| 2005年 衆議院議員選挙 |
| 小選挙区 新潟 当選者 | 地図 |
| 番号 | 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 得票数 | 得票率 | 重複 | 政党(派閥) | 新旧 | 回数 | 主な肩書き |
| S126 | 西村 智奈美 | にしむら ちなみ | 38 | 新潟1区 | 114,843 | 49.67% | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党県副代表 |
| S127 | 近藤 基彦 | こんどう もとひこ | 51 | 新潟2区 | 105,484 | 49.68% | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 3 | 元衆院文科委員 |
| S128 | 稲葉 大和 | いなば やまと | 61 | 新潟3区 | 114,081 | 50.14% | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 5 | 元文科副大臣 |
| S129 | 菊田 真紀子 | きくた まきこ | 35 | 新潟4区 | 88,840 | 50.52% | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党国際局副局長 |
| S130 | 田中 真紀子 | たなか まきこ | 61 | 新潟5区 | 101,830 | 51.16% | 無所属 | 前 | 5 | 元外相 | |
| S131 | 筒井 信隆 | つつい のぶたか | 60 | 新潟6区 | 120,083 | 50.17% | 重複 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表 |
| 立候補者全員 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |