| 2005年 衆議院議員選挙 |
| 小選挙区 長野 当選者 | 地図 |
| 番号 | 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 得票数 | 得票率 | 重複 | 政党(派閥) | 新旧 | 回数 | 主な肩書き |
| S144 | 小坂 憲次 | こさか けんじ | 59 | 長野1区 | 140,831 | 47.44% | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 6 | 党国対副委員長 |
| S145 | 下条 みつ | しもじょう みつ | 49 | 長野2区 | 124,973 | 46.74% | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党県政調会長 |
| S146 | 羽田 孜 | はた つとむ | 70 | 長野3区 | 143,728 | 51.10% | 重複 | 民主党 | 前 | 13 | 元首相 |
| S147 | 後藤 茂之 | ごとう しげゆき | 49 | 長野4区 | 87,859 | 49.72% | 重複 | 自民党 | 前 | 3 | 党県副会長 |
| S148 | 宮下 一郎 | みやした いちろう | 47 | 長野5区 | 120,025 | 54.83% | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 党県副会長 |
| 立候補者全員 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |