| 2005年 衆議院議員選挙 |
| 小選挙区 岐阜 当選者 | 地図 |
| 番号 | 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 得票数 | 得票率 | 重複 | 政党(派閥) | 新旧 | 回数 | 主な肩書き |
| S149 | 野田 聖子 | のだ せいこ | 45 | 岐阜1区 | 96,985 | 42.82% | 無所属[自] | 前 | 5 | 元郵政相 | |
| S150 | 棚橋 泰文 | たなはし やすふみ | 42 | 岐阜2区 | 130,953 | 61.77% | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 科学技術相 |
| S151 | 武藤 容治 | むとう ようじ | 49 | 岐阜3区 | 137,562 | 49.26% | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 会社役員 |
| S152 | 金子 一義 | かねこ かずよし | 62 | 岐阜4区 | 126,921 | 46.34% | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 7 | 元行政改革相 |
| S153 | 古屋 圭司 | ふるや けいじ | 52 | 岐阜5区 | 88,874 | 42.04% | 無所属[自] | 前 | 6 | 元経産副大臣 |
| 立候補者全員 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |