| 2005年 衆議院議員選挙 |
| 小選挙区 三重 当選者 | 地図 |
| 番号 | 氏名 | 読み | 年齢 | 選挙区 | 得票数 | 得票率 | 重複 | 政党(派閥) | 新旧 | 回数 | 主な肩書き |
| S177 | 川崎 二郎 | かわさき じろう | 57 | 三重1区 | 112,023 | 50.50% | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 8 | 元運輸相 |
| S178 | 中川 正春 | なかがわ まさはる | 55 | 三重2区 | 117,134 | 55.72% | 重複 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表 |
| S179 | 岡田 克也 | おかだ かつや | 52 | 三重3区 | 140,954 | 60.09% | 民主党 | 前 | 6 | 党代表 | |
| S180 | 田村 憲久 | たむら のりひさ | 40 | 三重4区 | 91,832 | 53.81% | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 党県会長 |
| S181 | 三ツ矢 憲生 | みつや のりお | 54 | 三重5区 | 117,768 | 55.94% | 重複 | 自民党 | 前 | 2 | 党遊説局次長 |
| 立候補者全員 |
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 |
| 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 | 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 |
| 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 |
| 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 |
| 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 衆議院議員氏名 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |