![]() |
|
||||||||||||||||
| がん告白闘病中の民主・山本孝史議員、死亡 がん患者であることを国会で告白し、闘病中だった民主党の山本孝史参議院議員が、胸腺がんのため東京都内の病院で亡くなりました。 58歳でした。 2007年12月22日 | |||||||||||||||||
| 比例区 政党別 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 公明 | 民主 | 共産 | 社民 | 国民 | 日本 | 9条 | 新風 | 女性 | 共生 | 合計 | |
| 獲得 議席数 |
14 | 7 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 選挙区 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 東京 |
| 千葉 | 神奈川 | 山梨 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 |
| 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 |
| 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | |
| 糾弾トップ | 衆議院選挙マップ | 気ままコラム | 気まぐれ日記 | 糾弾の趣旨と提言 | 何でもデータ | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |