2007年 参議院選挙 比例区 当選者全員 あいうえお順

2007年参議院選挙結果 エクセル版のダウンロード 122KB RAR版ダウンロード 33KB
  自民 公明 民主 共産 社民 国民 日本 9条 新風 女性 共生 合計
獲得
議席数
14 7 20 3 2 1 1 0 0 0 0 48
1 1 民主 相原 久美子 あいはら くみこ 60 1 自治労中執委員 507,787 11.5%
2 2 民主 吉川 沙織 よしかわ さおり 30 1 情報労連役員 306,575 6.9%
3 3 民主 青木 愛 あおき あい 41 1 〈元〉衆院議員 297,034 6.7%
4 4 民主 石井 一 いしい はじめ 72 1 〈元〉自治相 292,271 6.6%
5 5 民主 池口 修次 いけぐち しゅうじ 57 2 自動車総連顧問 255,453 5.8%
6 6 民主 ツルネン・マルテイ つるねん 67 2 〈元〉湯河原町議 242,742 5.5%
7 7 民主 神本 美恵子 かみもと みえこ 59 2 〈元〉日教組役員 224,999 5.1%
8 8 民主 横峯 良郎 よこみね よしろう 47 1 ゴルフ学校主宰 211,828 4.8%
9 9 民主 藤原 正司 ふじわら まさし 61 2 〈元〉電力総連役員 194,074 4.4%
10 10 民主 川合 孝典 かわい たかのり 43 1 ゼンセン職員 171,084 3.9%
11 11 民主 風間 直樹 かざま なおき 40 1 〈元〉新潟県議 169,723 3.8%
12 12 民主 轟木 利治 とどろき としはる 47 1 基幹労連役員 166,969 3.8%
13 13 民主 大島 九州男 おおしま くすお 46 1 〈元〉直方市議 153,779 3.5%
14 14 民主 西岡 武夫 にしおか たけお 71 2 〈元〉文相 151,376 3.4%
15 15 民主 今野 東 こんの あずま 59 1 〈元〉衆院議員 111,453 2.5%
16 16 民主 藤原 良信 ふじわら よしのぶ 55 1 〈元〉岩手県議長 110,125 2.5%
17 17 民主 藤谷 光信 ふじたに こうしん 70 1 浄土真宗僧侶 79,656 1.8%
18 18 民主 室井 邦彦 むろい くにひこ 60 1 〈元〉衆院議員 72,544 1.6%
19 19 民主 大江 康弘 おおえ やすひろ 53 2 〈元〉和歌山県議 68,973 1.6%
20 20 民主 山本 孝史 (死亡) やまもと たかし 58 2 〈元〉衆院議員 67,612 1.5%
20 20 民主 大石 尚子 おおいし ひさこ 70 1 元衆院議員 59,715 1.3%
21 1 自民 舛添 要一 ますぞえ よういち 58 2 党参院政審会長 470,571 7.8%
22 2 自民 山田 俊男 やまだ としお 60 1 〈元〉JA全中役員 449,182 7.5%
23 3 自民 中山 恭子 なかやま きょうこ 67 1 首相補佐官 385,909 6.4%
24 4 自民 丸山 和也 まるやま かずや 61 1 弁護士 272,347 4.5%
25 5 自民 川口 順子 かわぐち よりこ 66 2 〈元〉外相 261,403 4.4%
26 6 自民 佐藤 正久 さとう まさひさ 46 1 〈元〉陸上自衛官 251,579 4.2%
27 7 自民 尾辻 秀久 おつじ ひでひさ 66 4 〈元〉厚労相 230,292 3.8%
28 8 自民 石井 みどり いしい みどり 58 1 日歯連参与 228,165 3.8%
29 9 自民 佐藤 信秋 さとう のぶあき 59 1 〈元〉国交事務次官 227,091 3.8%
30 10 自民 義家 弘介 よしいえ ひろゆき 36 1 〈元〉私立高校教諭 223,068 3.7%
31 11 自民 橋本 聖子 はしもと せいこ 42 3 〈元〉スケート選手 221,361 3.7%
32 12 自民 山東 昭子 さんとう あきこ 65 6 〈元〉科技庁長官 203,323 3.4%
33 13 自民 衛藤 晟一 えとう せいいち 59 1 〈元〉衆院議員 202,314 3.4%
34 14 自民 有村 治子 ありむら はるこ 36 2 〈元〉外食会社員 201,294 3.4%
35 1 公明 山本 香苗 やまもと かなえ 36 2 〈元〉外務省職員 1,027,546 24.2%
36 2 公明 木庭 健太郎 こば けんたろう 55 4 党参院幹事長 706,993 16.7%
37 3 公明 山本 博司 やまもと ひろし 52 1 〈元〉電算会社員 619,837 14.6%
38 4 公明 遠山 清彦 とおやま きよひこ 38 2 党青年局長 612,972 14.4%
39 5 公明 渡辺 孝男 わたなべ たかお 57 3 脳神経外科医 558,197 13.1%
40 6 公明 加藤 修一 かとう しゅういち 59 3 〈元〉環境副大臣 392,896 9.3%
41 7 公明 魚住 裕一郎 うおずみ ゆういちろう 54 3 弁護士 231,500 5.5%
42 1 共産 井上 哲士 いのうえ さとし 49 2 〈元〉赤旗記者 189,456 39.8%
43 2 共産 紙 智子 かみ ともこ 52 2 党中央委員 76,877 16.1%
44 3 共産 山下 芳生 やました よしき 47 2 党中央委員 55,912 11.7%
45 1 社民 又市 征治 またいち せいじ 63 2 党幹事長 218,850 33.3%
46 2 社民 山内 徳信 やまうち とくしん 72 1 〈元〉沖縄県出納長 145,666 22.2%
47 1 国民 自見 庄三郎 じみ しょうざぶろう 61 1 〈元〉郵政相 117,590 19.9%
48 1 日本 田中 康夫 たなか やすお 51 1 党代表 458,211 72.8%
比例区 自民 公明 与党系
無所属
民主 共産 社民 国民 日本 諸派 野党系
無所属
その他 合計
当選者数 37 9 1 60 3 2 2 1 0 5 1 121
選挙区 23 2 1 40 0 0 1 - 0 5 1 73
比例区 14 7 - 20 3 2 1 1 0 - 0 48
改選議席 64 12 0 32 5 3 2 0 0 0 1 (欠2) 121
新勢力 83 20 2 109 7 5 4 1 0 8 3 242
選挙前勢力 110 23 1 81 9 6 4 0 0 3 3 (欠2)  240
選挙公約 自民 公明 民主 共産 社民 国民 日本
選挙区 立候補者全員 比例区 立候補者全員 比例、選区 当選者全員 選挙区 当選者 あいうえお順 比例区 当選者 あいうえお順
糾弾トップ 衆議院選挙マップ 気ままコラム 気まぐれ日記 糾弾の趣旨と提言 何でもデータ 前ページに戻る
糾弾掲示板にご意見をお書きください。