SEXに関するいろいろなデータ |
| 処女喪失年齢 | 年齢 | 前儀にかける時間 | 時間分 | 性教育を受ける年齢 | 年齢 | SEXの回数 | 年間 | 避妊具なしの割合 | % | SEX経験人数 | 人数 | |
| 世界平均 | 17.7 | 世界平均 | 19.7 | 世界平均 | 13.1 | 世界平均 | 103 | 世界平均 | 35 | 世界平均 | 10.5 | |
| 1 | アイスランド | 15.7 | イギリス | 22.5 | ドイツ | 11.3 | フランス | 137 | スエーデン | 64 | 中国 | 19.3 |
| 2 | ドイツ | 16.2 | ドイツ | 22.2 | オーストリア | 11.6 | ギリシャ | 133 | デンマーク | 64 | ブラジル | 15.2 |
| 3 | オーストリア | 16.3 | アイルランド | 21.8 | フィンランド | 11.8 | モンテネグロ | 131 | 南アフリカ | 58 | 日本 | 12.7 |
| 4 | ブラジル | 16.4 | スペイン | 21.7 | カナダ | 12.0 | ハンガリー | 131 | ノルウエイ | 58 | デンマーク | 12.5 |
| 5 | オランダ | 16.4 | オランダ | 21.5 | オランダ | 12.1 | マセドニア | 129 | 日本 | 58 | アイスランド | 12.4 |
| 6 | スエーデン | 16.4 | スイス | 21.3 | スエーデン | 12.1 | ブルガリア | 128 | ニュージーランド | 57 | オーストラリア | 12.4 |
| 7 | デンマーク | 16.5 | オーストリア | 21.1 | イギリス | 12.1 | チェコ | 125 | オーストラリア | 54 | スエーデン | 12.3 |
| 8 | フィンランド | 16.5 | ブルガリア | 21.0 | デンマーク | 12.2 | クロアチア | 120 | アイルランド | 52 | 南アフリカ | 11.9 |
| 9 | ニュージーランド | 16.5 | カナダ | 20.8 | スロベニア | 12.2 | イギリス | 119 | ブラジル | 51 | ニュージーランド | 11.9 |
| 10 | ノルウエイ | 16.5 | ポーランド | 20.6 | スイス | 12.2 | アイスランド | 119 | チェコ | 50 | イスラエル | 11.4 |
| 11 | イギリス | 16.7 | ハンガリー | 20.4 | USA | 12.3 | スロバキア | 117 | フィンランド | 49 | フィンランド | 11.3 |
| 12 | USA | 16.9 | イタリア | 20.1 | オーストラリア | 12.4 | ニュージーランド | 114 | クロアチア | 49 | ノルウエイ | 11.1 |
| 13 | カナダ | 17.0 | 中国 | 20.1 | アイスランド | 12.4 | 南アフリカ | 114 | イギリス | 48 | アイルランド | 10.6 |
| 14 | ブルガリア | 17.1 | ギリシャ | 20.0 | ニュージーランド | 12.5 | スロベニア | 112 | モンテネグロ | 48 | ギリシャ | 10.4 |
| 15 | フランス | 17.1 | 南アフリカ | 19.9 | ベルギー | 12.5 | USA | 111 | マセドニア | 48 | USA | 10.3 |
| 16 | イスラエル | 17.1 | ベルギー | 19.9 | ブラジル | 12.5 | イスラエル | 111 | USA | 47 | イギリス | 10.3 |
| 17 | ベルギー | 17.2 | スエーデン | 19.8 | 香港 | 12.5 | スペイン | 110 | タイ | 46 | マセドニア | 10.3 |
| 18 | マセドニア | 17.2 | アイスランド | 19.8 | フィンランド | 12.5 | ポーランド | 110 | アイスランド | 45 | イタリア | 10.3 |
| 19 | スロベニア | 17.2 | USA | 19.7 | イスラエル | 12.5 | イタリア | 108 | ギリシャ | 45 | カナダ | 9.8 |
| 20 | ハンガリー | 17.3 | フィンランド | 19.7 | ノルウエイ | 12.5 | カナダ | 108 | ブルガリア | 44 | スイス | 9.6 |
| 21 | スイス | 17.3 | ブラジル | 19.6 | スロバキア | 12.5 | アイスランド | 105 | ハンガリー | 43 | ハンガリー | 9.5 |
| 22 | 南アフリカ | 17.4 | 日本 | 19.5 | イタリア | 12.6 | ベルギー | 105 | カナダ | 42 | モンテネグロ | 9.3 |
| 23 | チェコ | 17.5 | イスラエル | 19.5 | 日本 | 12.6 | オーストリア | 104 | スロベニア | 41 | ブルガリア | 8.8 |
| 24 | アイルランド | 17.6 | ニュージーランド | 19.4 | ハンガリー | 12.8 | タイ | 103 | イスラエル | 41 | タイ | 8.5 |
| 25 | クロアチア | 17.6 | インド | 19.3 | スペイン | 12.8 | スイス | 103 | シンガポール | 39 | オーストリア | 8.2 |
| 26 | イタリア | 17.6 | フランス | 19.2 | 南アフリカ | 12.9 | オランダ | 103 | 香港 | 39 | フランス | 8.1 |
| 27 | モンテネグロ | 17.6 | スロベニア | 19.0 | フランス | 13.1 | オーストラリア | 103 | オーストリア | 39 | チェコ | 7.7 |
| 28 | オーストラリア | 17.7 | オーストラリア | 19.0 | ポーランド | 13.1 | ノルウエイ | 102 | イタリア | 38 | クロアチア | 7.3 |
| 29 | スペイン | 17.7 | クロアチア | 18.4 | ブルガリア | 13.3 | デンマーク | 101 | 台湾 | 37 | 台湾 | 6.9 |
| 30 | ギリシャ | 17.8 | チェコ | 18.3 | ギリシャ | 13.3 | ドイツ | 98 | オランダ | 37 | スペイン | 6.8 |
| 31 | ポーランド | 17.9 | ノルウエイ | 18.1 | マセドニア | 13.3 | フィンランド | 97 | スイス | 36 | スロベニア | 6.4 |
| 32 | スロバキア | 18.0 | デンマーク | 18.0 | クロアチア | 13.4 | ブラジル | 96 | マレーシア | 35 | ドイツ | 6.3 |
| 33 | 中国 | 18.1 | スロバキア | 17.5 | 台湾 | 13.5 | スエーデン | 94 | スロバキア | 33 | スロバキア | 6.2 |
| 34 | タイ | 18.3 | マセドニア | 17.5 | 中国 | 13.7 | 中国 | 90 | フランス | 33 | オランダ | 6.2 |
| 35 | 台湾 | 18.5 | モンテネグロ | 17.4 | チェコ | 13.7 | ベトナム | 87 | ベルギー | 33 | ベルギー | 6.1 |
| 36 | 香港 | 18.6 | マレーシア | 16.6 | モンテネグロ | 14.0 | マレーシア | 86 | 中国 | 31 | シンガポール | 5.8 |
| 37 | 日本 | 18.6 | 台湾 | 16.3 | シンガポール | 14.0 | インド | 82 | ポーランド | 30 | ポーランド | 4.7 |
| 38 | シンガポール | 18.9 | シンガポール | 16.0 | タイ | 14.5 | 台湾 | 80 | ドイツ | 27 | マレーシア | 4.2 |
| 39 | インド | 19.0 | ベトナム | 15.2 | マレーシア | 14.6 | シンガポール | 79 | スペイン | 26 | インド | 3.7 |
| 40 | マレーシア | 19.3 | 香港 | 14.2 | インド | 15.0 | 香港 | 79 | ベトナム | 24 | 香港 | 3.5 |
| 41 | ベトナム | 19.8 | タイ | 11.5 | ベトナム | 15.4 | 日本 | 46 | インド | 20 | ベトナム | 2.5 |
| 年齢別 妊娠中絶 実施率 1000人に付き |
| 年齢別、都道府県別 の妊娠中絶件数 |
| 年齢別 年度別人工妊娠中絶件数 |
| 都道府県、年度別 人工妊娠中絶件数 |
| 児童の性教育と出産 |
| 性教育と学校で使用していたテキストの図解 |
| SEXを楽しむ前に知っておく事 |
| SEXに関するデータ |
| 日本の妊娠中絶統計 |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |
| このサイトは 1280 x 1024 で作成してます。 他の画面サイズでは多少みにくい部分があるかもしれません。 |
| サイト内のどのページでもコピーして、ご利用いただく事は自由です。 連絡不要。 但し、このサイトの中傷に利用する事は禁じます。 |