糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | 何でもデータ | 気まぐれ日記 | この欄のトップ | 前ページに戻る |
衆議院議員 2005年 比例区当選者 全員 あいうえお順 |
2005年衆議院選挙 エクセル版ダウンロード 1.28MB エクセルのRAR版 292KB |
![]() |
選挙区別当選者 選挙区あいうえお順 | ||
当選者全員 あいうえお順 比例区ブロック別当選者 地図 |
氏名 | 読み | 年齢 | ブロック | 順位 | 政党 | 新旧 | 当回 | 主な肩書き | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | |
あ | 愛知 和男 | あいち かずお | 68 | 東京ブロック | 26 | 自民党 | 元 | 9 | 元防衛長官 | |||
赤池 誠章 | あかいけ まさあき | 44 | 山梨1区 落選 | 4 | 自民党 | 新 | 1 | 専門学校学長 | 65,426 | 44.24% | 93 | |
赤松 広隆 | あかまつ ひろたか | 57 | 愛知5区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 6 | 党県常任顧問 | 107,645 | 44.45% | 91.9 | |
赤松 正雄 | あかまつ まさお | 59 | 近畿ブロック | 2 | 公明党 | 前 | 5 | 党政調副会長 | ||||
赤嶺 政賢 | あかみね せいけん | 57 | 沖縄1区 落選 | 1 | 共産党 | 前 | 3 | 党県委員長 | 23,123 | 13.98% | ||
安次富 修 | あしとみ おさむ | 49 | 沖縄2区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 党県政調会長 | 60,540 | 39.34% | 84.2 | |
阿部 俊子 | あべ としこ | 46 | 岡山3区 落選 | 1 | 自民党 | 新 | 1 | 元看護協副会長 | 59,303 | 29.06% | ||
阿部 知子 | あべ ともこ | 57 | 神奈川12区 落選 | 1 | 社民党 | 前 | 3 | 党政審会長 | 35,133 | 15.14% | 32.2 | |
荒井 聰 | あらい さとし | 59 | 北海道3区 落選 | 2 | 民主党 | 前 | 4 | 元党副幹事長 | 125,445 | 43.74% | 90.4 | |
い | 飯島 夕雁 | いいじま ゆかり | 41 | 北海道10区 落選 | 1 | 自民党 | 新 | 1 | 元都村教育長 | 62,100 | 23.19% | |
池坊 保子 | いけのぼう やすこ | 63 | 近畿ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 4 | 党副幹事長 | ||||
井沢 京子 | いざわ きょうこ | 42 | 京都6区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 機械会社役員 | 122,969 | 41.85% | 91.9 | |
石井 郁子 | いしい いくこ | 64 | 近畿ブロック | 1 | 共産党 | 前 | 5 | 党副委員長 | ||||
石井 啓一 | いしい けいいち | 47 | 北関東ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 5 | 党政調副会長 | ||||
石関 貴史 | いしぜき たかし | 33 | 群馬2区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 元県議 | 98,497 | 46.63% | 98.5 | |
石田 祝稔 | いしだ のりとし | 54 | 四国ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 4 | 党四国議長 | ||||
市村 浩一郎 | いちむら こういちろう | 41 | 兵庫6区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党県幹事長代理 | 102,055 | 33.09% | 90.9 | |
伊藤 渉 | いとう わたる | 35 | 東海ブロック | 3 | 公明党 | 新 | 1 | 党青年局次長 | ||||
糸川 正晃 | いとかわ まさあき | 30 | 北関東ブロック | 1 | 国民新 | 新 | 1 | 会社社長 | ||||
井上 義久 | いのうえ よしひさ | 58 | 東北ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 5 | 党政調会長 | ||||
猪口 邦子 | いのぐち くにこ | 53 | 東京ブロック | 1 | 自民党 | 新 | 1 | 上智大教授 | ||||
今津 寛 | いまづ ひろし | 58 | 北海道ブロック | 2 | 自民党 | 前 | 4 | 防衛副長官 | ||||
井脇 ノブ子 | いわき のぶこ | 59 | 大阪11区 落選 | 2 | 自民党 | 新 | 1 | 学校法人理事長 | 98,613 | 39.11% | 81.2 | |
岩國 哲人 | いわくに てつんど | 69 | 神奈川8区 落選 | 2 | 民主党 | 前 | 4 | 党政治改革担当 | 78,860 | 31.18% | 89.5 | |
う | 浮島 敏男 | うきしま としお | 56 | 南関東ブロック | 36 | 自民党 | 新 | 1 | 党神奈川県職員 | |||
内山 晃 | うちやま あきら | 51 | 千葉7区 落選 | 2 | 民主党 | 前 | 2 | 社会保険労務士 | 104,630 | 43.22% | 88 | |
宇野 治 | うの おさむ | 58 | 滋賀3区 落選 | 6 | 自民党 | 前 | 2 | 党女性局次長 | 74,006 | 46.66% | 99.6 | |
漆原 良夫 | うるしばら よしお | 60 | 北陸信越ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 4 | 党幹事長代理 | ||||
え | 江崎 洋一郎 | えさき よういちろう | 47 | 南関東ブロック | 2 | 自民党 | 前 | 3 | 元衆財金委理事 | |||
江田 康幸 | えだ やすゆき | 49 | 九州ブロック | 3 | 公明党 | 前 | 3 | 元経産政務官 | ||||
遠藤 乙彦 | えんどう おとひこ | 58 | 北関東ブロック | 2 | 公明党 | 前 | 5 | 党国対副委員長 | ||||
遠藤 宣彦 | えんどう のぶひこ | 42 | 福岡1区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 党研究所員 | 92,891 | 43.93% | 92.9 | |
お | 近江屋 信広 | おうみや のぶひろ | 55 | 南関東ブロック | 33 | 自民党 | 新 | 1 | 党事務局次長 | |||
大串 博志 | おおぐし ひろし | 40 | 佐賀2区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 党県副代表 | 51,299 | 32.22% | 76.5 | |
大口 善徳 | おおぐち よしのり | 50 | 東海ブロック | 2 | 公明党 | 前 | 4 | 党静岡県代表 | ||||
逢坂 誠二 | おおさか せいじ | 46 | 北海道ブロック | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 元ニセコ町長 | ||||
大塚 拓 | おおつか たく | 32 | 東京ブロック | 29 | 自民党 | 新 | 1 | 不動産賃貸業 | ||||
岡部 英明 | おかべ ひであき | 46 | 茨城5区 落選 | 3 | 自民党 | 新 | 1 | NPO法人監事 | 70,098 | 46.31% | 93.7 | |
岡本 充功 | おかもと みつのり | 34 | 愛知9区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 医師 | 110,809 | 40.38% | 84.7 | |
岡本 芳郎 | おかもと よしろう | 61 | 徳島1区 落選 | 2 | 自民党 | 前 | 2 | 元農水省局次長 | 54,843 | 41.35% | 80.6 | |
小川 淳也 | おがわ じゅんや | 34 | 香川1区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 党県副代表 | 91,461 | 44.95% | 88.2 | |
奥村 展三 | おくむら てんぞう | 61 | 滋賀4区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党県代表代行 | 80,216 | 40.77% | 81.2 | |
小野 次郎 | おの じろう | 52 | 山梨3区 落選 | 3 | 自民党 | 新 | 1 | 元首相秘書官 | 51,318 | 29.04% | ||
尾身 幸次 | おみ こうじ | 72 | 北関東ブロック | 1 | 自民党 | 前 | 8 | 元科学技術相 | ||||
か | 鍵田 忠兵衛 | かぎた ちゅうべえ | 48 | 奈良1区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 元奈良市長 | 66,215 | 33.74% | 90.6 |
笠井 亮 | かさい あきら | 52 | 東京ブロック | 2 | 共産党 | 新 | 1 | 元参院議員 | ||||
加藤 勝信 | かとう かつのぶ | 49 | 中国ブロック | 2 | 自民党 | 前 | 2 | 大学客員教授 | ||||
加藤 公一 | かとう こういち | 41 | 東京20区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 3 | 党副幹事長 | 159,486 | 69.58% | 95.8 | |
金子 善次郎 | かねこ ぜんじろう | 61 | 埼玉1区 落選 | 3 | 自民党 | 元 | 2 | 元消防庁審議官 | 112,340 | 43.08% | 97.4 | |
亀井 久興 | かめい ひさおき | 65 | 島根2区 落選 | 1 | 国民新 | 前 | 5 | 党幹事長 | 72,098 | 29.44% | ||
川内 博史 | かわうち ひろし | 43 | 鹿児島1区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 4 | 党副幹事長 | 88,284 | 41.99% | 78.5 | |
川端 達夫 | かわばた たつお | 60 | 滋賀1区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 7 | 党幹事長 | 89,503 | 43.60% | 94.5 | |
瓦 力 | かわら りき | 68 | 北陸信越ブロック | 3 | 自民党 | 前 | 12 | 元防衛長官 | ||||
神崎 武法 | かんざき たけのり | 62 | 九州ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 8 | 党代表 | ||||
菅野 哲雄 | かんの てつお | 56 | 宮城6区 落選 | 1 | 社民党 | 元 | 2 | 党県代表 | 49,263 | 31.18% | 49 | |
き | 北神 圭朗 | きたがみ けいろう | 38 | 京都4区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 党府常任幹事 | 73,550 | 28.34% | 97.8 |
北橋 健治 | きたはし けんじ | 52 | 福岡9区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 6 | 党役員室長 | 106,738 | 41.86% | 87.8 | |
木原 稔 | きはら みのる | 36 | 熊本1区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 党県青年局次長 | 110,072 | 46.90% | 97.8 | |
く | 倉田 雅年 | くらた まさとし | 66 | 静岡6区 落選 | 5 | 自民党 | 前 | 3 | 財務政務官 | 121,089 | 41.19% | |
こ | 郡 和子 | こおり かずこ | 48 | 宮城1区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 民放解説委員 | 115,264 | 46.48% | 98.3 |
古賀 一成 | こが いっせい | 58 | 福岡6区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 6 | 党常任幹事 | 109,826 | 43.34% | 83.2 | |
穀田 恵二 | こくた けいじ | 58 | 京都1区 落選 | 2 | 共産党 | 前 | 5 | 党国対委員長 | 55,097 | 23.30% | ||
後藤 斎 | ごとう ひとし | 48 | 山梨3区 落選 | 2 | 民主党 | 元 | 2 | 党県顧問 | 61,716 | 34.93% | 96.9 | |
五島 正規 | ごとう まさのり | 66 | 高知1区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 6 | 党県代表 | 49,704 | 39.50% | 92.4 | |
小宮山 泰子 | こみやま やすこ | 40 | 埼玉7区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党国対副委員長 | 106,542 | 42.50% | 87.1 | |
小宮山 洋子 | こみやま ようこ | 56 | 東京6区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 3 | 党都副会長 | 130,283 | 44.12% | 95.2 | |
近藤 三津枝 | こんどう みつえ | 52 | 近畿ブロック | 1 | 自民党 | 新 | 1 | ジャーナリスト | ||||
近藤 洋介 | こんどう ようすけ | 40 | 山形2区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党県会長代行 | 117,211 | 45.16% | 82.3 | |
さ | 斉藤 鉄夫 | さいとう てつお | 53 | 中国ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 5 | 党政調副会長 | |||
斉藤 斗志二 | さいとう としつぐ | 60 | 静岡5区 落選 | 6 | 自民党 | 前 | 7 | 元防衛長官 | 141,387 | 46.61% | 95.5 | |
坂口 力 | さかぐち ちから | 71 | 東海ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 10 | 元厚生労働相 | ||||
坂本 剛二 | さかもと ごうじ | 60 | 東北ブロック | 1 | 自民党 | 前 | 6 | 党国対副委員長 | ||||
佐々木 憲昭 | ささき けんしょう | 59 | 東海ブロック | 1 | 共産党 | 前 | 4 | 党幹部会委員 | ||||
笹木 竜三 | ささき りゅうぞう | 48 | 福井1区 落選 | 1 | 民主党 | 元 | 3 | 経済団体幹事 | 50,869 | 33.15% | 99.2 | |
佐藤 茂樹 | さとう しげき | 46 | 近畿ブロック | 3 | 公明党 | 前 | 5 | 党大阪府役員 | ||||
佐藤 剛男 | さとう たつお | 68 | 東北ブロック | 3 | 自民党 | 前 | 5 | 党国際局長 | ||||
佐藤 ゆかり | さとう ゆかり | 44 | 岐阜1区 落選 | 1 | 自民党 | 新 | 1 | エコノミスト | 81,189 | 35.85% | 83.7 | |
佐藤 錬 | さとう れん | 54 | 大分1区 落選 | 4 | 自民党 | 前 | 2 | 党国対委員 | 46,205 | 19.18% | ||
し | 志位 和夫 | しい かずお | 51 | 南関東ブロック | 1 | 共産党 | 前 | 5 | 党委員長 | |||
塩川 鉄也 | しおかわ てつや | 43 | 埼玉8区 落選 | 1 | 共産党 | 前 | 3 | 党総務部会長 | 27,783 | 12.67% | ||
重野 安正 | しげの やすまさ | 63 | 大分2区 落選 | 1 | 社民党 | 元 | 2 | 党県代表 | 95,017 | 41.89% | 81.3 | |
七条 明 | しちじょう あきら | 54 | 徳島2区 落選 | 1 | 自民党 | 前 | 5 | 内閣府副大臣 | 43,695 | 27.61% | ||
篠田 陽介 | しのだ ようすけ | 32 | 愛知1区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 元衆院議員秘書 | 82,486 | 39.08% | 78.2 | |
篠原 孝 | しのはら たかし | 57 | 長野1区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党県副代表 | 121,185 | 40.82% | 86 | |
清水 鴻一郎 | しみず こういちろう | 59 | 京都3区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 党府幹事長 | 91,429 | 42.34% | 99.1 | |
清水 清一朗 | しみず せいいちろう | 58 | 東京ブロック | 30 | 自民党 | 新 | 1 | 元都議 | ||||
神風 英男 | じんぷう ひでお | 43 | 埼玉4区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党県副幹事長 | 86,229 | 40.69% | 83.4 | |
す | 末松 義規 | すえまつ よしのり | 48 | 東京19区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 4 | 党文化団体局長 | 133,180 | 44.45% | 96 |
杉田 元司 | すぎた もとし | 54 | 愛知14区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 78,561 | 42.09% | 80.6 | |
杉村 太蔵 | すぎむら たいぞう | 26 | 南関東ブロック | 35 | 自民党 | 新 | 1 | 証券会社勤務 | ||||
鈴木 馨祐 | すずき けいすけ | 28 | 南関東ブロック | 34 | 自民党 | 新 | 1 | 元財務省職員 | ||||
鈴木 宗男 | すずき むねお | 57 | 北海道ブロック | 1 | 大地党 | 元 | 7 | 元道開発庁長官 | ||||
そ | 園田 康博 | そのだ やすひろ | 38 | 岐阜3区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党県代表 | 120,598 | 43.19% | 87.6 |
た | 高木 美智代 | たかぎ みちよ | 52 | 東京ブロック | 2 | 公明党 | 前 | 2 | 党女性副委員長 | |||
高木 陽介 | たかぎ ようすけ | 45 | 東京ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 4 | 党広報局長 | ||||
高鳥 修一 | たかとり しゅういち | 44 | 新潟6区 落選 | 4 | 自民党 | 新 | 1 | 党県常任顧問 | 102,187 | 44.94% | 89.5 | |
高橋 千鶴子 | たかはし ちづこ | 45 | 東北ブロック | 1 | 共産党 | 前 | 2 | 党災害部会長 | ||||
高山 智司 | たかやま さとし | 35 | 埼玉15区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党県常任幹事 | 85,276 | 39.07% | 79.7 | |
滝 実 | たき まこと | 66 | 奈良2区 落選 | 1 | 新日本 | 前 | 4 | 党副代表 | 29,995 | 14.50% | ||
田嶋 要 | たじま かなめ | 43 | 千葉1区 落選 | 2 | 民主党 | 前 | 2 | 党役員室次長 | 105,459 | 43.36% | 84.8 | |
田名部 匡代 | たなぶ まさよ | 36 | 青森3区 落選 | 1 | 民主党 | 元 | 2 | 党県副代表 | 73,846 | 43.13% | 81.2 | |
谷口 和史 | たにぐち かずふみ | 43 | 南関東ブロック | 3 | 公明党 | 新 | 1 | 元ロイター記者 | ||||
玉沢 徳一郎 | たまざわ とくいちろう | 67 | 岩手4区 落選 | 4 | 自民党 | 前 | 9 | 元農相 | 48,093 | 23.14% | ||
田村 謙治 | たむら けんじ | 37 | 静岡4区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党政調会長補佐 | 97,330 | 45.61% | 83.8 | |
つ | 辻元 清美 | つじもと きよみ | 45 | 大阪10区 落選 | 1 | 社民党 | 元 | 3 | 元党政審会長 | 68,614 | 31.53% | 82 |
土屋 正忠 | つちや まさただ | 63 | 東京18区 落選 | 2 | 自民党 | 新 | 1 | 元武蔵野市長 | 118,879 | 44.50% | ||
と | 土井 真樹 | どい まさき | 45 | 愛知11区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 公認会計士 | 105,631 | 41.62% | 79.5 |
土肥 隆一 | どい りゅういち | 66 | 兵庫3区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 6 | 党県代表 | 87,182 | 42.65% | 94.1 | |
冨岡 勉 | とみおか つとむ | 57 | 長崎1区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 医師 | 101,981 | 44.56% | 92.2 | |
富田 茂之 | とみた しげゆき | 51 | 南関東ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 4 | 法務政務官 | ||||
な | 中井 洽 | なかい ひろし | 63 | 三重1区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 10 | 元法相 | 95,560 | 43.08% | 85.3 |
永岡 桂子 | ながおか けいこ | 51 | 茨城7区 落選 | 3 | 自民党 | 新 | 1 | 主婦 | 81,230 | 38.42% | 91.1 | |
長崎 幸太郎 | ながさき こうたろう | 37 | 山梨2区 落選 | 4 | 自民党 | 新 | 1 | 元財務省主査 | 62,821 | 37.48% | 98.5 | |
長島 昭久 | ながしま あきひさ | 43 | 東京21区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党政調副会長 | 98,749 | 41.62% | 90.3 | |
長島 忠美 | ながしま ただよし | 54 | 北陸信越ブロック | 1 | 自民党 | 新 | 1 | 元山古志村長 | ||||
永田 寿康 | ながた ひさやす | 36 | 千葉2区 落選 | 2 | 民主党 | 前 | 3 | 党調査局次長 | 112,943 | 42.64% | 90.8 | |
長妻 昭 | ながつま あきら | 45 | 東京7区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 3 | 党調査局長 | 113,221 | 42.12% | 86.1 | |
中根 一幸 | なかね かずゆき | 36 | 埼玉6区 落選 | 3 | 自民党 | 新 | 1 | 元鴻巣市議 | 121,665 | 45.09% | 98.7 | |
中野 正志 | なかの まさし | 57 | 東北ブロック | 2 | 自民党 | 前 | 3 | 国土交通政務官 | ||||
長浜 博行 | ながはま ひろゆき | 46 | 南関東ブロック | 1 | 民主党 | 前 | 4 | 元衆院環境委員 | ||||
仲村 正治 | なかむら せいじ | 74 | 九州ブロック | 3 | 自民党 | 前 | 7 | 党党紀委員長 | ||||
中森 福代 | なかもり ふくよ | 55 | 北関東ブロック | 34 | 自民党 | 新 | 1 | 元埼玉県議 | ||||
並木 正芳 | なみき まさよし | 56 | 北関東ブロック | 35 | 自民党 | 元 | 2 | 元衆環境委員 | ||||
に | 西 博義 | にし ひろよし | 56 | 近畿ブロック | 4 | 公明党 | 前 | 5 | 厚労副大臣 | |||
西川 公也 | にしかわ こうや | 62 | 北関東ブロック | 2 | 自民党 | 前 | 4 | 内閣府副大臣 | ||||
西村 真悟 | にしむら しんご | 57 | 大阪17区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 5 | 元防衛政務次官 | 89,276 | 42.56% | 98.3 | |
西本 勝子 | にしもと かつこ | 55 | 四国ブロック | 14 | 自民党 | 新 | 1 | 党高知県役員 | ||||
は | 萩山 教厳 | はぎやま きょうごん | 73 | 富山3区 落選 | 4 | 自民党 | 前 | 6 | 党総務副会長 | 100,586 | 34.59% | 83.7 |
萩原 誠司 | はぎわら せいじ | 49 | 岡山2区 落選 | 4 | 自民党 | 新 | 1 | 元岡山市長 | 86,035 | 45.69% | 97.4 | |
橋本 岳 | はしもと がく | 31 | 岡山4区 落選 | 4 | 自民党 | 新 | 1 | 大学客員助教授 | 96,356 | 44.65% | 94.1 | |
林田 彪 | はやしだ たけし | 61 | 九州ブロック | 5 | 自民党 | 前 | 4 | 内閣府副大臣 | ||||
原口 一博 | はらぐち かずひろ | 46 | 佐賀1区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表 | 75,449 | 44.88% | 89.1 | |
伴野 豊 | ばんの ゆたか | 44 | 愛知8区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 3 | 党県副代表 | 115,200 | 42.86% | 93.4 | |
ひ | 東 順治 | ひがし じゅんじ | 58 | 九州ブロック | 2 | 公明党 | 前 | 6 | 党国対委員長 | |||
日森 文尋 | ひもり ふみひろ | 56 | 北関東ブロック | 4 | 社民党 | 元 | 2 | 党埼玉県代表 | ||||
平岡 秀夫 | ひらおか ひでお | 51 | 山口2区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 3 | 党副幹事長 | 103,734 | 46.82% | 99.4 | |
平田 耕一 | ひらた こういち | 56 | 三重3区 落選 | 4 | 自民党 | 前 | 2 | 経済産業政務官 | 81,719 | 34.84% | ||
広津 素子 | ひろつ もとこ | 52 | 佐賀3区 落選 | 1 | 自民党 | 新 | 1 | 公認会計士 | 48,992 | 30.27% | 56 | |
ふ | 福田 昭夫 | ふくだ あきお | 57 | 栃木2区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 元県知事 | 86,818 | 46.69% | 87.5 |
福田 峰之 | ふくだ みねゆき | 41 | 神奈川8区 落選 | 4 | 自民党 | 新 | 1 | 元横浜市議 | 74,399 | 29.41% | 84.4 | |
藤井 勇治 | ふじい ゆうじ | 55 | 滋賀2区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 元自治相秘書官 | 54,067 | 30.83% | 80.1 | |
藤田 幹雄 | ふじた みきお | 36 | 千葉4区 落選 | 4 | 自民党 | 新 | 1 | 元会社員 | 128,890 | 44.57% | 99.2 | |
藤野 真紀子 | ふじの まきこ | 55 | 愛知4区 落選 | 1 | 自民党 | 新 | 1 | 料理研究家 | 87,824 | 40.09% | 91.6 | |
藤村 修 | ふじむら おさむ | 55 | 大阪7区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 5 | 党府副代表 | 84,373 | 37.27% | 85.9 | |
二田 孝治 | ふただ こうじ | 67 | 秋田1区 落選 | 5 | 自民党 | 前 | 7 | 党団体総局長 | 68,526 | 39.44% | 88.8 | |
古屋 範子 | ふるや のりこ | 49 | 南関東ブロック | 2 | 公明党 | 前 | 2 | 党女性副委員長 | ||||
ほ | 保坂 展人 | ほさか のぶと | 49 | 東京ブロック | 2 | 社民党 | 元 | 3 | 党都副代表 | |||
細川 律夫 | ほそかわ りつお | 62 | 埼玉3区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 6 | 党選管委員長 | 109,816 | 40.26% | 78.4 | |
ま | 前田 雄吉 | まえだ ゆうきち | 45 | 愛知6区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 3 | 党国対副委員長 | 113,467 | 43.03% | 89.5 |
牧原 秀樹 | まきはら ひでき | 34 | 埼玉5区 落選 | 3 | 自民党 | 新 | 1 | 元経産省職員 | 91,472 | 43.22% | 88.7 | |
増原 義剛 | ますはら よしたけ | 60 | 中国ブロック | 3 | 自民党 | 前 | 3 | 総務政務官 | ||||
桝屋 敬悟 | ますや けいご | 54 | 中国ブロック | 2 | 公明党 | 前 | 5 | 党政調副会長 | ||||
松木 謙公 | まつき けんこう | 46 | 北海道12区 落選 | 2 | 民主党 | 前 | 2 | 元党国対副委長 | 101,835 | 42.22% | 81.8 | |
松浪 健四郎 | まつなみ けんしろう | 58 | 大阪19区 落選 | 6 | 自民党 | 元 | 3 | 日体大院講師 | 82,437 | 43.34% | 89.6 | |
松原 仁 | まつばら じん | 49 | 東京3区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 3 | 党都副幹事長 | 123,999 | 41.39% | 81.5 | |
松本 大輔 | まつもと だいすけ | 34 | 広島2区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党青年局次長 | 112,435 | 44.10% | 86.8 | |
松本 剛明 | まつもと たけあき | 46 | 兵庫11区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 3 | 党県選対委員長 | 110,966 | 46.47% | 97.8 | |
丸谷 佳織 | まるや かおり | 40 | 北海道ブロック | 1 | 公明党 | 前 | 4 | 元外務政務官 | ||||
馬渡 龍治 | まわたり たつはる | 48 | 愛知3区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 元衆院議員秘書 | 86,426 | 38.22% | 78 | |
み | 三谷 光男 | みたに みつお | 46 | 広島5区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 会社役員 | 91,121 | 46.43% | 93.5 |
む | 村井 宗明 | むらい むねあき | 32 | 富山1区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党県代表 | 71,072 | 41.85% | 80 |
も | 森本 哲生 | もりもと てつお | 55 | 三重4区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 元県議 | 78,821 | 46.19% | 85.8 |
や | 安井 潤一郎 | やすい じゅんいちろう | 55 | 東京ブロック | 27 | 自民党 | 新 | 1 | 元商店会会長 | |||
柳本 卓治 | やなぎもと たくじ | 60 | 近畿ブロック | 4 | 自民党 | 前 | 5 | 元党政調副会長 | ||||
矢野 隆司 | やの たかし | 45 | 近畿ブロック | 43 | 自民党 | 新 | 1 | 会社役員 | ||||
山岡 賢次 | やまおか けんじ | 62 | 栃木4区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 4 | 元衆農水委員長 | 108,473 | 41.93% | 77.3 | |
山口 壮 | やまぐち つよし | 50 | 兵庫12区 落選 | 1 | 民主党 | 元 | 2 | 元外務省室長 | 106,566 | 46.18% | 92 | |
山田 正彦 | やまだ まさひこ | 63 | 長崎3区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 4 | 弁護士 | 74,384 | 46.97% | 88.5 | |
山本 幸三 | やまもと こうぞう | 57 | 福岡11区 落選 | 6 | 自民党 | 元 | 4 | 元党国対副委長 | 78,308 | 39.28% | 99.4 | |
山本 朋広 | やまもと ともひろ | 30 | 京都2区 落選 | 6 | 自民党 | 新 | 1 | 衣料会社役員 | 69,330 | 40.20% | 93.9 | |
よ | 横光 克彦 | よこみつ かつひこ | 61 | 大分3区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 5 | 元社民党副党首 | 112,833 | 46.92% | 88.3 |
横山 北斗 | よこやま ほくと | 41 | 青森1区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 弘前学大院教授 | 79,323 | 34.08% | 84.3 | |
吉井 英勝 | よしい ひでかつ | 62 | 大阪13区 落選 | 3 | 共産党 | 前 | 6 | 党中央委員 | 41,017 | 16.88% | ||
吉川 貴盛 | よしかわ たかもり | 54 | 北海道2区 落選 | 3 | 自民党 | 元 | 3 | 元党副幹事長 | 127,031 | 44.49% | 98.2 | |
吉田 泉 | よしだ いずみ | 56 | 福島5区 落選 | 1 | 民主党 | 前 | 2 | 党企業局次長 | 92,935 | 39.23% | 82.3 | |
吉田 六左エ門 | よしだ ろくざえもん | 65 | 新潟1区 落選 | 4 | 自民党 | 元 | 3 | 元総務政務官 | 117,652 | 42.85% | 86.2 | |
り | 笠 浩史 | りゅう ひろふみ | 40 | 神奈川9区 落選 | 2 | 民主党 | 前 | 2 | 党調査局次長 | 82,878 | 44.51% | 95.6 |
わ | 若宮 健嗣 | わかみや けんじ | 44 | 東京ブロック | 28 | 自民党 | 新 | 1 | 不動産会社専務 | |||
鷲尾 英一郎 | わしお えいいちろう | 28 | 新潟2区 落選 | 1 | 民主党 | 新 | 1 | 元衆院議員秘書 | 101,637 | 44.33% | 89.2 | |
渡部 篤 | わたなべ あつし | 53 | 福島4区 落選 | 5 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 84,803 | 44.96% | 92.7 |
「比例区 当選」は比例選で当選、「小選挙区 当選」は重複立候補した小選挙区で当選。 年齢は投票日 (2005年9月11日)現在の満年齢。 新旧は、前=解散時の議員、元=当選歴を持つ者、新=当選歴のない者。 順位は比例区での順。 当選回数は選挙区、比例区に関係なく、衆議院での当選回数。 肩書は、代表的なもの。 惜敗率は小選挙区の最多得票者の得票数に対する割合 (得票数÷当選者得票数=惜敗率)。 得票数は小選挙区での得票。 得票率はその選挙区での得票割合。 |
糾弾トップ | 衆議院選挙区あいうえお順 | 衆議院地域別順 | マルチアンケート | 前ページに戻る |
糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |