糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | 何でもデータ | 気まぐれ日記 | この欄のトップ | 前ページに戻る |
衆議院議員 2005年 小選挙区 当選者全員 あいうえお順 |
2005年衆議院選挙 エクセル版ダウンロード 1.28MB エクセルのRAR版 292KB |
![]() |
当選者全員 あいうえお順 | ||
当選者全員地域別 当選者全員あいうえお順 比例区あいうえお順 地図 |
氏名 | 読み | 年 | 選挙区 | 比例区 | 政党 | 新旧 | 回 | 主な肩書き | 得票数 | 得票率 | |
あ | 逢沢 一郎 | あいさわ いちろう | 51 | 岡山1区 | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 7 | 外務副大臣 | 127,294 | 60.83% |
赤城 徳彦 | あかぎ のりひこ | 46 | 茨城1区 | 重複 | 自民党 (高) | 前 | 6 | 元防衛副長官 | 144,499 | 58.27% | |
赤沢 亮正 | あかざわ りょうせい | 44 | 鳥取2区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元郵政公社部長 | 64,132 | 37.44% | |
赤羽 一嘉 | あかば かずよし | 47 | 兵庫2区 | 公明 | 前 | 5 | 党副幹事長 | 106,056 | 48.08% | ||
赤間 二郎 | あかま じろう | 37 | 神奈川14区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 135,719 | 50.95% | |
秋葉 賢也 | あきば けんや | 43 | 宮城2区 | 重複 | 自民党 | 前 | 2 | 党青年局次長 | 130,257 | 52.78% | |
安住 淳 | あずみ じゅん | 43 | 宮城5区 | 重複 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表 | 78,205 | 50.66% | |
麻生 太郎 | あそう たろう | 64 | 福岡8区 | 重複 | 自民党 (河) | 前 | 9 | 総務相 | 145,229 | 56.89% | |
安倍 晋三 | あべ しんぞう | 50 | 山口4区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 5 | 党幹事長代理 | 137,701 | 73.62% | |
甘利 明 | あまり あきら | 56 | 神奈川13区 | 自民党 (山) | 前 | 8 | 元労相 | 174,361 | 61.09% | ||
新井 悦二 | あらい えつじ | 48 | 埼玉11区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 97,928 | 40.14% | |
い | 石崎 岳 | いしざき がく | 50 | 北海道3区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 3 | 党報道局長 | 138,765 | 48.39% |
石田 真敏 | いしだ まさとし | 53 | 和歌山2区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 3 | 党副幹事長 | 88,915 | 54.07% | |
石破 茂 | いしば しげる | 48 | 鳥取1区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 7 | 元防衛長官 | 106,805 | 59.25% | |
石原 伸晃 | いしはら のぶてる | 48 | 東京8区 | 重複 | 自民党 | 前 | 6 | 元国土交通相 | 161,966 | 57.26% | |
石原 宏高 | いしはら ひろたか | 41 | 東京3区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元銀行員 | 151,989 | 50.73% | |
泉 健太 | いずみ けんた | 31 | 京都3区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党青年局次長 | 92,249 | 42.72% | |
伊藤 公介 | いとう こうすけ | 63 | 東京23区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 9 | 元国土庁長官 | 162,351 | 54.72% | |
伊藤 信太郎 | いとう しんたろう | 52 | 宮城4区 | 重複 | 自民党 (高) | 前 | 3 | 党国際局次長 | 114,245 | 54.54% | |
伊藤 忠彦 | いとう ただひこ | 41 | 愛知8区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 123,280 | 45.87% | |
伊藤 達也 | いとう たつや | 44 | 東京22区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 5 | 金融相 | 150,404 | 52.10% | |
稲田 朋美 | いなだ ともみ | 46 | 福井1区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 弁護士 | 70,281 | 33.40% | |
稲葉 大和 | いなば やまと | 61 | 新潟3区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 5 | 元文科副大臣 | 114,081 | 50.14% | |
井上 喜一 | いのうえ きいち | 73 | 兵庫4区 | 自民党 (二) | 前 | 7 | 元防災相 | 150,580 | 56.01% | ||
井上 信治 | いのうえ しんじ | 35 | 東京25区 | 重複 | 自民党 | 前 | 2 | 党青年局次長 | 113,800 | 56.97% | |
伊吹 文明 | いぶき ぶんめい | 67 | 京都1区 | 重複 | 自民党 (亀) | 前 | 8 | 党府会長 | 112,848 | 47.71% | |
今井 宏 | いまい ひろし | 64 | 埼玉3区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 4 | 総務副大臣 | 140,010 | 51.33% | |
今村 雅弘 | いまむら まさひろ | 58 | 佐賀2区 | 無所属[自] | 前 | 4 | 元外務政務官 | 66,995 | 42.07% | ||
岩永 峯一 | いわなが みねいち | 64 | 滋賀4区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 4 | 農相 | 98,748 | 50.19% | |
岩屋 毅 | いわや たけし | 48 | 大分3区 | 重複 | 自民党 (河) | 前 | 4 | 党県会長 | 127,656 | 53.08% | |
う | 上田 勇 | うえだ いさむ | 47 | 神奈川6区 | 公明 | 前 | 5 | 財務副大臣 | 123,040 | 49.89% | |
上野 賢一郎 | うえの けんいちろう | 40 | 滋賀1区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元総務省職員 | 94,671 | 46.12% | |
臼井 日出男 | うすい ひでお | 66 | 千葉1区 | 重複 | 自民党 (高) | 元 | 8 | 元法相 | 124,292 | 51.11% | |
え | 江崎 鉄磨 | えさき てつま | 61 | 愛知10区 | 重複 | 自民党 (二) | 前 | 4 | 党新聞局長 | 140,622 | 52.71% |
江田 憲司 | えだ けんじ | 49 | 神奈川8区 | 無所属 | 元 | 2 | 大学客員教授 | 88,098 | 34.83% | ||
枝野 幸男 | えだの ゆきお | 41 | 埼玉5区 | 重複 | 民主党 | 前 | 5 | 党憲法調査会長 | 103,014 | 48.68% | |
江渡 聡徳 | えと あきのり | 49 | 青森2区 | 重複 | 自民党 高) | 前 | 3 | 内閣府政務官 | 89,887 | 58.26% | |
衛藤 征士郎 | えとう せいしろう | 64 | 大分2区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 8 | 党行革本部長 | 116,837 | 51.51% | |
江藤 拓 | えとう たく | 45 | 宮崎2区 | 無所属[自] | 前 | 2 | 元衆院国交委員 | 101,809 | 47.23% | ||
遠藤 武彦 | えんどう たけひこ | 66 | 山形2区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 6 | 元農水副大臣 | 142,342 | 54.84% | |
遠藤 利明 | えんどう としあき | 55 | 山形1区 | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 4 | 元建設政務次官 | 125,774 | 56.38% | |
お | 大島 敦 | おおしま あつし | 48 | 埼玉6区 | 重複 | 民主党 | 前 | 3 | 党役員室次長 | 123,159 | 45.64% |
大島 理森 | おおしま ただもり | 59 | 青森3区 | 重複 | 自民党 高) | 前 | 8 | 元農相 | 90,925 | 53.10% | |
太田 昭宏 | おおた あきひろ | 59 | 東京12区 | 公明 | 前 | 5 | 党幹事長代行 | 109,636 | 43.18% | ||
太田 誠一 | おおた せいいち | 59 | 福岡3区 | 重複 | 自民党 (堀) | 元 | 8 | 元総務庁長官 | 139,428 | 54.07% | |
大塚 高司 | おおつか たかし | 41 | 大阪8区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元参院議員秘書 | 103,120 | 49.61% | |
大野 松茂 | おおの まつしげ | 69 | 埼玉9区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 4 | 党総務部会長 | 139,211 | 53.78% | |
大野 功統 | おおの よしのり | 69 | 香川3区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 7 | 防衛長官 | 107,726 | 66.92% | |
大畠 章宏 | おおはた あきひろ | 57 | 茨城5区 | 重複 | 民主党 | 前 | 6 | 党組織委員長 | 74,753 | 49.39% | |
大前 繁雄 | おおまえ しげお | 63 | 兵庫7区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 2 | 学校法人理事長 | 145,851 | 50.24% | |
大村 秀章 | おおむら ひであき | 45 | 愛知13区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 党県会長 | 139,022 | 53.08% | |
岡下 信子 | おかした のぶこ | 66 | 大阪17区 | 重複 | 自民党 (橋) | 元 | 2 | 党府顧問 | 90,765 | 43.27% | |
岡田 克也 | おかだ かつや | 52 | 三重3区 | 民主党 | 前 | 6 | 党代表 | 140,954 | 60.09% | ||
小川 友一 | おがわ ゆういち | 59 | 東京21区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元日野市議 | 109,310 | 46.07% | |
奥野 信亮 | おくの しんすけ | 61 | 奈良3区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 会社社長 | 104,572 | 52.89% | |
小此木 八郎 | おこのぎ はちろう | 40 | 神奈川3区 | 重複 | 自民党 | 前 | 5 | 経産副大臣 | 131,831 | 53.20% | |
小里 泰弘 | おざと やすひろ | 46 | 鹿児島4区 | 重複 | 自民党 (小) | 新 | 1 | 元衆院議員秘書 | 110,258 | 59.02% | |
小沢 一郎 | おざわ いちろう | 63 | 岩手4区 | 民主党 | 前 | 13 | 党副代表 | 124,578 | 59.95% | ||
小沢 鋭仁 | おざわ さきひと | 51 | 山梨1区 | 重複 | 民主党 | 前 | 5 | 党県代表 | 136,391 | 47.53% | |
越智 隆雄 | おち たかお | 41 | 東京6区 | 重複 | 自民党 (森) | 新 | 1 | 元銀行員 | 136,750 | 46.31% | |
小野 晋也 | おの しんや | 50 | 愛媛3区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 5 | 元文科副大臣 | 92,245 | 54.45% | |
小野寺 五典 | おのでら いつのり | 45 | 宮城6区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 3 | 外務政務官 | 100,359 | 63.53% | |
小渕 優子 | おぶち ゆうこ | 31 | 群馬5区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 3 | 党広報局長 | 144,782 | 67.84% | |
か | 海部 俊樹 | かいふ としき | 74 | 愛知9区 | 自民党 (二) | 前 | 16 | 元首相 | 130,771 | 47.66% | |
嘉数 知賢 | かかず ちけん | 64 | 沖縄3区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 4 | 党県会長 | 72,407 | 42.51% | |
梶山 弘志 | かじやま ひろし | 49 | 茨城4区 | 重複 | 自民党 | 前 | 3 | 党経産部長代理 | 122,200 | 63.20% | |
片山 さつき | かたやま さつき | 46 | 静岡7区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元財務省課長 | 85,168 | 36.77% | |
加藤 紘一 | かとう こういち | 66 | 山形3区 | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 12 | 元党幹事長 | 159,486 | 69.58% | |
金子 一義 | かねこ かずよし | 62 | 岐阜4区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 7 | 元行政改革相 | 126,921 | 46.34% | |
金子 恭之 | かねこ やすし | 44 | 熊本5区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 3 | 党青年局長 | 105,690 | 61.59% | |
金田 誠一 | かねた せいいち | 57 | 北海道8区 | 重複 | 民主党 | 前 | 5 | 党農水局次長 | 134,963 | 49.80% | |
上川 陽子 | かみかわ ようこ | 52 | 静岡1区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 3 | 党女性局長 | 99,702 | 39.49% | |
亀井 静香 | かめい しずか | 68 | 広島6区 | 国民[自] | 前 | 10 | 元建設相 | 110,979 | 41.53% | ||
亀井 善之 | かめい よしゆき | 69 | 神奈川16区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 9 | 元農相 | 159,268 | 59.26% | |
亀岡 偉民 | かめおか よしたみ | 50 | 福島1区 | 重複 | 自民党 (森) | 新 | 1 | 元農相秘書 | 171,507 | 56.84% | |
鴨下 一郎 | かもした いちろう | 56 | 東京13区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 5 | 元厚労副大臣 | 129,586 | 53.82% | |
河井 克行 | かわい かつゆき | 42 | 広島3区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 3 | 外務政務官 | 94,017 | 42.09% | |
川崎 二郎 | かわさき じろう | 57 | 三重1区 | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 8 | 元運輸相 | 112,023 | 50.50% | |
川条 志嘉 | かわじょう しか | 35 | 大阪2区 | 重複 | 自民党 (民) | 新 | 1 | 雑貨会社社長 | 73,953 | 32.78% | |
河村 たかし | かわむら たかし | 56 | 愛知1区 | 重複 | 民主党 | 前 | 5 | 党税調副会長 | 105,449 | 49.96% | |
河村 建夫 | かわむら たけお | 62 | 山口3区 | 重複 | 自民党 (亀) | 前 | 6 | 元文部科学相 | 118,412 | 62.21% | |
菅 直人 | かん なおと | 58 | 東京18区 | 重複 | 民主党 | 前 | 9 | 元党代表 | 126,716 | 47.43% | |
き | 黄川田 徹 | きかわだ とおる | 51 | 岩手3区 | 重複 | 民主党 | 前 | 3 | 党国対副委員長 | 102,477 | 55.06% |
菊田 真紀子 | きくた まきこ | 35 | 新潟4区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党国際局副局長 | 88,840 | 50.52% | |
岸田 文雄 | きしだ ふみお | 48 | 広島1区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 5 | 党経理局長 | 107,239 | 57.29% | |
北側 一雄 | きたがわ かずお | 52 | 大阪16区 | 公明 | 前 | 6 | 国土交通相 | 99,919 | 51.46% | ||
北川 知克 | きたがわ ともかつ | 53 | 大阪12区 | 重複 | 自民党 (高) | 前 | 3 | 党報道局次長 | 108,903 | 49.59% | |
北村 茂男 | きたむら しげお | 59 | 石川3区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 93,451 | 60.00% | |
北村 誠吾 | きたむら せいご | 58 | 長崎4区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 3 | 防衛政務官 | 97,174 | 50.74% | |
木原 誠二 | きはら せいじ | 35 | 東京20区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元財務省職員 | 112,634 | 44.55% | |
木村 隆秀 | きむら たかひで | 50 | 愛知5区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 元内閣府政務官 | 117,017 | 48.32% | |
木村 太郎 | きむら たろう | 40 | 青森4区 | 重複 | 自民党 森) | 前 | 4 | 元農水政務官 | 113,704 | 55.89% | |
木村 勉 | きむら べん | 66 | 東京15区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 3 | 内閣府政務官 | 123,021 | 54.36% | |
木村 義雄 | きむら よしお | 57 | 香川2区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 7 | 党財務委員長 | 100,794 | 55.89% | |
久間 章生 | きゅうま ふみお | 64 | 長崎2区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 9 | 党総務会長 | 123,234 | 54.82% | |
吉良 州司 | きら しゅうじ | 47 | 大分1区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党県特別代表 | 94,594 | 39.27% | |
け | 玄葉 光一郎 | げんば こういちろう | 41 | 福島3区 | 重複 | 民主党 | 前 | 5 | 党選対委員長 | 143,850 | 68.55% |
こ | 小池 百合子 | こいけ ゆりこ | 53 | 東京10区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 5 | 環境相 | 109,764 | 50.05% |
小泉 純一郎 | こいずみ じゅんいちろう | 63 | 神奈川11区 | 自民党 | 前 | 12 | 首相 | 197,037 | 73.16% | ||
河野 太郎 | こうの たろう | 42 | 神奈川15区 | 重複 | 自民党 (河) | 前 | 4 | 党副幹事長 | 186,770 | 63.88% | |
河野 洋平 | こうの ようへい | 68 | 神奈川17区 | 重複 | 自民党 (河) | 前 | 14 | 元衆院議長 | 169,825 | 60.69% | |
高村 正彦 | こうむら まさひこ | 63 | 山口1区 | 重複 | 自民党 (高) | 前 | 9 | 元外相 | 148,912 | 63.83% | |
河本 三郎 | こうもと さぶろう | 55 | 兵庫12区 | 重複 | 自民党 (高) | 前 | 3 | 党副幹事長 | 115,731 | 50.15% | |
古賀 誠 | こが まこと | 65 | 福岡7区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 9 | 元党幹事長 | 112,420 | 54.10% | |
小坂 憲次 | こさか けんじ | 59 | 長野1区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 6 | 党国対副委員長 | 140,831 | 47.44% | |
小島 敏男 | こじま としお | 65 | 埼玉12区 | 重複 | 自民党 (亀) | 前 | 4 | 文部科学副大臣 | 129,783 | 56.00% | |
小杉 隆 | こすぎ たかし | 69 | 東京5区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 8 | 元文相 | 150,667 | 53.35% | |
小平 忠正 | こだいら ただまさ | 63 | 北海道10区 | 重複 | 民主党 | 前 | 6 | 党常任幹事 | 109,422 | 40.87% | |
後藤 茂之 | ごとう しげゆき | 49 | 長野4区 | 重複 | 自民党 | 前 | 3 | 党県副会長 | 87,859 | 49.72% | |
後藤田 正純 | ごとうだ まさずみ | 36 | 徳島3区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 3 | 党青年局次長 | 88,581 | 57.27% | |
木挽 司 | こびき つかさ | 46 | 兵庫6区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元伊丹市議 | 112,265 | 36.40% | |
近藤 昭一 | こんどう しょういち | 47 | 愛知3区 | 重複 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表代行 | 110,799 | 48.99% | |
近藤 基彦 | こんどう もとひこ | 51 | 新潟2区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 3 | 元衆院文科委員 | 105,484 | 49.68% | |
さ | 坂井 学 | さかい まなぶ | 40 | 神奈川5区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元衆院議員秘書 | 151,617 | 51.08% |
桜井 郁三 | さくらい いくぞう | 61 | 神奈川12区 | 重複 | 自民党 (河) | 前 | 3 | 元衆環境委理事 | 108,898 | 46.92% | |
桜田 義孝 | さくらだ よしたか | 55 | 千葉8区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 元経産政務官 | 128,659 | 51.87% | |
笹川 尭 | ささがわ たかし | 69 | 群馬2区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 7 | 元科学技術相 | 99,919 | 47.30% | |
佐々木 隆博 | ささき たかひろ | 56 | 北海道6区 | 重複 | 民主党 | 新 | 1 | 元道議 | 143,860 | 46.66% | |
佐田 玄一郎 | さた げんいちろう | 52 | 群馬1区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 6 | 党筆頭副幹事長 | 136,920 | 55.82% | |
佐藤 勉 | さとう つとむ | 53 | 栃木4区 | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 4 | 党国対副委員長 | 140,304 | 54.24% | |
し | 塩崎 恭久 | しおざき やすひさ | 54 | 愛媛1区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 4 | 元大蔵政務次官 | 138,068 | 60.42% |
塩谷 立 | しおのや りゅう | 55 | 静岡8区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 5 | 文部科学副大臣 | 128,456 | 53.12% | |
実川 幸夫 | じつかわ ゆきお | 61 | 千葉13区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 5 | 元法務副大臣 | 106,994 | 54.41% | |
柴山 昌彦 | しばやま まさひこ | 39 | 埼玉8区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 党青年局次長 | 115,223 | 52.53% | |
島村 宜伸 | しまむら よしのぶ | 71 | 東京16区 | 重複 | 自民党 (亀) | 前 | 9 | 元農相 | 145,439 | 56.96% | |
下地 幹郎 | しもじ みきお | 44 | 沖縄1区 | 無所属 (自) | 元 | 3 | 元経産政務官 | 72,384 | 43.78% | ||
下条 みつ | しもじょう みつ | 49 | 長野2区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党県政調会長 | 124,973 | 46.74% | |
下村 博文 | しもむら はくぶん | 51 | 東京11区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 4 | 文部科学政務官 | 148,099 | 55.02% | |
新藤 義孝 | しんどう よしたか | 47 | 埼玉2区 | 重複 | 自民党 (橋) | 元 | 3 | 元外務政務官 | 138,376 | 51.80% | |
す | 菅 義偉 | すが よしひで | 56 | 神奈川2区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 4 | 党国対副委員長 | 160,111 | 58.41% |
菅原 一秀 | すがわら いっしゅう | 43 | 東京9区 | 重複 | 自民党 | 前 | 2 | 党青年局次長 | 153,309 | 53.86% | |
杉浦 正健 | すぎうら せいけん | 71 | 愛知12区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 6 | 内閣官房副長官 | 159,256 | 52.62% | |
鈴木 克昌 | すずき かつまさ | 61 | 愛知14区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党県顧問 | 97,382 | 52.17% | |
鈴木 俊一 | すずき しゅんいち | 52 | 岩手2区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 6 | 元環境相 | 116,448 | 55.31% | |
鈴木 淳司 | すずき じゅんじ | 47 | 愛知7区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 元党青年局次長 | 134,535 | 50.00% | |
鈴木 恒夫 | すずき つねお | 64 | 神奈川7区 | 重複 | 自民党 (河) | 前 | 6 | 党国対副委員長 | 145,371 | 57.06% | |
せ | 関 芳弘 | せき よしひろ | 40 | 兵庫3区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元銀行員 | 92,556 | 45.28% |
仙谷 由人 | せんごく よしと | 59 | 徳島1区 | 民主党 | 前 | 5 | 党政調会長 | 68,026 | 51.29% | ||
そ | 薗浦 健太郎 | そのうら けんたろう | 33 | 千葉5区 | 重複 | 自民党 (河) | 新 | 1 | 元読売新聞記者 | 132,691 | 54.06% |
園田 博之 | そのだ ひろゆき | 63 | 熊本4区 | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 7 | 党政調副会長 | 136,380 | 68.34% | |
平 将明 | たいら まさあき | 38 | 東京4区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 青果仲卸会社長 | 119,812 | 46.71% | |
た | 高市 早苗 | たかいち さなえ | 44 | 奈良2区 | 重複 | 自民党 (森) | 元 | 4 | 元経産副大臣 | 92,096 | 44.53% |
高木 毅 | たかぎ つよし | 49 | 福井3区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 3 | 党拉致対策幹事 | 63,659 | 60.82% | |
高木 義明 | たかき よしあき | 59 | 長崎1区 | 重複 | 民主党 | 前 | 6 | 党国対委長代理 | 110,518 | 48.29% | |
竹下 亘 | たけした わたる | 58 | 島根2区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 3 | 党国対副委員長 | 127,118 | 51.90% | |
武田 良太 | たけだ りょうた | 37 | 福岡11区 | 無所属[自] | 前 | 2 | 元衆院経産委員 | 78,757 | 39.50% | ||
武部 勤 | たけべ つとむ | 64 | 北海道12区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 7 | 党幹事長 | 124,465 | 51.61% | |
武正 公一 | たけまさ こういち | 44 | 埼玉1区 | 重複 | 民主党 | 前 | 3 | 党役員室次長 | 115,262 | 44.20% | |
竹本 直一 | たけもと なおかず | 64 | 大阪15区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 4 | 党国対副委員長 | 144,663 | 55.79% | |
田島 一成 | たじま いっせい | 43 | 滋賀2区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党県副代表 | 67,481 | 38.48% | |
達増 拓也 | たっそ たくや | 41 | 岩手1区 | 重複 | 民主党 | 前 | 4 | 党文部科学担当 | 95,109 | 51.69% | |
田中 和徳 | たなか かずのり | 56 | 神奈川10区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 4 | 党国対副委員長 | 160,669 | 56.44% | |
田中 真紀子 | たなか まきこ | 61 | 新潟5区 | 無所属 | 前 | 5 | 元外相 | 101,830 | 51.16% | ||
田中 良生 | たなか りょうせい | 41 | 埼玉15区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | CATV社長 | 106,961 | 49.00% | |
棚橋 泰文 | たなはし やすふみ | 42 | 岐阜2区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 科学技術相 | 130,953 | 61.77% | |
谷 公一 | たに こういち | 53 | 兵庫5区 | 重複 | 自民党 (亀) | 前 | 2 | 党行革本部幹事 | 118,063 | 45.30% | |
谷垣 禎一 | たにがき さだかず | 60 | 京都5区 | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 9 | 財務相 | 107,792 | 58.85% | |
谷川 弥一 | たにがわ やいち | 64 | 長崎3区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 2 | 建設会社会長 | 83,992 | 53.03% | |
谷口 隆義 | たにぐち たかよし | 56 | 大阪5区 | 公明 | 前 | 5 | 元財務副大臣 | 118,574 | 47.67% | ||
谷畑 孝 | たにはた たかし | 58 | 大阪14区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 4 | 元厚労副大臣 | 151,852 | 54.91% | |
谷本 龍哉 | たにもと たつや | 38 | 和歌山1区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 3 | 党青年部長 | 100,868 | 50.97% | |
田野瀬 良太郎 | たのせ りょうたろう | 61 | 奈良4区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 5 | 財務副大臣 | 107,014 | 55.54% | |
田端 正広 | たばた まさひろ | 65 | 大阪3区 | 公明 | 前 | 5 | 元総務副大臣 | 119,226 | 49.38% | ||
田村 憲久 | たむら のりひさ | 40 | 三重4区 | 重複 | 自民党 (橋) | 前 | 4 | 党県会長 | 91,832 | 53.81% | |
ち | 中馬 弘毅 | ちゅうま こうき | 68 | 大阪1区 | 重複 | 自民党 (河) | 前 | 9 | 元国交副大臣 | 116,956 | 54.49% |
つ | 津島 雄二 | つしま ゆうじ | 75 | 青森1区 | 自民党 橋) | 前 | 11 | 元厚相 | 94,072 | 40.42% | |
土屋 品子 | つちや しなこ | 53 | 埼玉13区 | 重複 | 自民党 | 前 | 4 | 党外交部会長 | 124,494 | 54.12% | |
筒井 信隆 | つつい のぶたか | 60 | 新潟6区 | 重複 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表 | 120,083 | 50.17% | |
津村 啓介 | つむら けいすけ | 33 | 岡山2区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党役員室次長 | 88,277 | 46.88% | |
て | 寺田 学 | てらた まなぶ | 28 | 秋田1区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党県代表 | 77,135 | 44.40% |
寺田 稔 | てらだ みのる | 47 | 広島5区 | 重複 | 自民党 (堀) | 前 | 2 | 党組織局次長 | 97,383 | 49.62% | |
照屋 寛徳 | てるや かんとく | 60 | 沖縄2区 | 重複 | 社民 | 前 | 2 | 弁護士 | 71,861 | 46.70% | |
と | 土井 亨 | どい とおる | 47 | 宮城1区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元県議 | 117,236 | 47.28% |
戸井田 徹 | といだ とおる | 53 | 兵庫11区 | 重複 | 自民党 (橋) | 元 | 2 | 社福法人理事 | 113,401 | 47.49% | |
渡海 紀三朗 | とかい きさぶろう | 57 | 兵庫10区 | 重複 | 自民党 (山) | 前 | 6 | 元文科副大臣 | 112,870 | 51.36% | |
渡嘉敷 奈緒美 | とかしき なおみ | 43 | 大阪7区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | 元杉並区議 | 98,151 | 43.36% | |
徳田 毅 | とくだ たけし | 34 | 鹿児島2区 | 無所属 | 新 | 1 | 中間法人理事 | 87,737 | 42.91% | ||
な | 中川 昭一 | なかがわ しょういち | 52 | 北海道11区 | 重複 | 自民党 (亀) | 前 | 8 | 経済産業相 | 107,056 | 51.51% |
中川 秀直 | なかがわ ひでなお | 61 | 広島4区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 9 | 党国対委員長 | 110,046 | 58.46% | |
中川 正春 | なかがわ まさはる | 55 | 三重2区 | 重複 | 民主党 | 前 | 4 | 党県代表 | 117,134 | 55.72% | |
中川 泰宏 | なかがわ やすひろ | 53 | 京都4区 | 重複 | 自民党 | 新 | 1 | JA府連会長 | 75,192 | 28.98% | |
長勢 甚遠 | ながせ じんえん | 61 | 富山1区 | 重複 | 自民党 (森) | 前 | 6 | 党政調副会長 | 129,142 | 52.31% | |
中谷 元 | なかたに げん | 47 | 高知2区 | 重複 | 自民党 (小) | 前 | 6 | 元防衛長官 | 70,010 | 51.13% | |
中野 清 | なかの きよし | 69 | 埼玉7区 | 重複 | 自民党 (亀) | 前 | 4 | 党副幹事長 | 122,274 | 48.77% | |
仲野 博子 | なかの ひろこ | 46 | 北海道7区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党農水局次長 | 95,473 | 48.26% | |
中村 喜四郎 | なかむら きしろう | 56 | 茨城7区 | 無所属 | 元 | 10 | 元建設相 | 89,099 | 42.14% | ||
長安 豊 | ながやす たかし | 37 | 大阪19区 | 重複 | 民主党 | 前 | 2 | 党府常任幹事 | 91,918 | 48.32% | |
中山 太郎 | なかやま たろう | 81 | 大阪18区 | 自民党 | 前 | 7 | 元外相 | 139,616 | 52.90% | ||
