糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | 何でもデータ | 気まぐれ日記 | この欄のトップ | 前ページに戻る |
![]() |
比例区 都道府県別 政党別得票数 |
2005年衆議院選挙エクセル版ダウンロード 1.28MB エクセルのRAR版 292KB |
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
北海道 計 | 940,705 | 1,090,727 | 368,552 | 241,371 | 152,646 | 433,938 | 3,227,939 | ||
獲得議席 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
東北 計 | 1,901,595 | 1,748,165 | 620,638 | 325,176 | 362,523 | 244,933 | 5,203,030 | ||
獲得議席 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
青森県 | 247,946 | 234,886 | 109,113 | 51,030 | 43,495 | 50,710 | 737,180 | ||
岩手県 | 242,601 | 338,073 | 57,536 | 47,392 | 60,418 | 20,380 | 766,400 | ||
宮城県 | 430,842 | 390,473 | 159,381 | 80,300 | 85,803 | 48,134 | 1,194,933 | ||
秋田県 | 243,641 | 198,984 | 70,139 | 38,442 | 55,225 | 37,893 | 644,324 | ||
山形県 | 290,477 | 189,928 | 96,035 | 35,912 | 58,981 | 27,715 | 699,048 | ||
福島県 | 446,088 | 395,821 | 128,434 | 72,100 | 58,601 | 60,101 | 1,161,145 | ||
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
北関東 計 | 2,892,780 | 2,260,717 | 937,345 | 477,958 | 323,979 | 294,952 | 7,187,731 | ||
獲得議席 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
茨城県 | 616,721 | 480,983 | 201,257 | 78,573 | 65,217 | 54,344 | 1,497,095 | ||
栃木県 | 440,671 | 332,479 | 127,876 | 44,009 | 41,953 | 41,777 | 1,028,765 | ||
群馬県 | 441,887 | 304,710 | 128,405 | 69,240 | 54,900 | 45,916 | 1,045,058 | ||
埼玉県 | 1,393,501 | 1,142,545 | 479,807 | 286,136 | 161,909 | 152,915 | 3,616,813 | ||
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
南関東 計 | 3,510,617 | 2,439,549 | 1,007,504 | 566,945 | 444,753 | 309,851 | 8,279,219 | ||
獲得議席 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
千葉県 | 1,287,307 | 956,284 | 397,937 | 207,748 | 144,572 | 114,879 | 3,108,727 | ||
神奈川県 | 2,030,524 | 1,330,222 | 548,757 | 327,041 | 275,692 | 171,962 | 4,684,198 | ||
山梨県 | 192,786 | 153,043 | 60,810 | 32,156 | 24,489 | 23,010 | 486,294 | ||
東京都 計 | 2,665,417 | 1,962,225 | 820,126 | 586,017 | 300,782 | 290,027 | 6,624,594 | ||
獲得議席 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
北陸信越 計 | 1,665,553 | 1,414,392 | 403,203 | 293,045 | 272,649 | 300,140 | 4,348,982 | ||
獲得議席 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
新潟県 | 502,781 | 481,958 | 117,603 | 89,851 | 106,169 | 80,618 | 1,378,980 | ||
富山県 | 247,546 | 155,921 | 47,301 | 25,211 | 41,234 | 111,103 | 628,316 | ||
石川県 | 306,233 | 203,361 | 57,699 | 30,623 | 23,164 | 31,725 | 652,805 | ||
福井県 | 217,608 | 135,291 | 44,162 | 20,156 | 13,892 | 23,167 | 454,276 | ||
長野県 | 391,385 | 437,861 | 136,438 | 127,204 | 88,190 | 53,527 | 1,234,605 | ||
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
東海 計 | 3,066,048 | 2,766,443 | 987,290 | 502,501 | 300,574 | 327,768 | 7,950,624 | ||
獲得議席 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
岐阜県 | 466,878 | 389,138 | 153,471 | 74,608 | 42,603 | 53,022 | 1,179,720 | ||
静岡県 | 821,058 | 687,837 | 259,131 | 123,888 | 79,886 | 75,076 | 2,046,876 | ||
愛知県 | 1,401,387 | 1,282,709 | 441,402 | 248,700 | 142,713 | 168,746 | 3,685,657 | ||
三重県 | 376,725 | 406,759 | 133,286 | 55,305 | 35,372 | 30,924 | 1,038,371 | ||
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
近畿 計 | 4,003,209 | 3,157,556 | 1,626,678 | 1,051,949 | 619,883 | 420,908 | 10,880,183 | ||
獲得議席 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
滋賀県 | 285,849 | 252,521 | 70,086 | 63,231 | 34,210 | 24,039 | 729,936 | ||
京都府 | 479,400 | 401,977 | 158,588 | 193,251 | 67,077 | 54,392 | 1,354,685 | ||
大阪府 | 1,636,731 | 1,211,688 | 779,057 | 457,618 | 257,136 | 160,368 | 4,502,598 | ||
兵庫県 | 1,080,391 | 890,085 | 414,236 | 230,735 | 200,682 | 113,948 | 2,930,077 | ||
奈良県 | 311,244 | 236,388 | 96,116 | 58,565 | 39,520 | 47,056 | 788,889 | ||
和歌山県 | 209,594 | 164,897 | 108,595 | 48,549 | 21,258 | 21,105 | 573,998 | ||
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
中国 計 | 1,537,080 | 1,196,971 | 658,702 | 247,073 | 215,636 | 330,546 | 0 | ||
獲得議席 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
鳥取県 | 119,882 | 100,287 | 62,325 | 22,258 | 20,433 | 21,381 | 346,566 | ||
島根県 | 161,516 | 100,045 | 62,375 | 27,108 | 21,579 | 74,199 | 446,822 | ||
岡山県 | 358,610 | 313,656 | 173,191 | 65,397 | 48,719 | 50,366 | 1,009,939 | ||
広島県 | 550,042 | 449,947 | 235,654 | 77,960 | 93,047 | 145,617 | 1,552,267 | ||
山口県 | 347,030 | 233,036 | 125,157 | 54,350 | 31,858 | 38,983 | 830,414 | ||
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
四国 計 | 821,746 | 711,927 | 317,575 | 175,994 | 119,089 | 2,146,331 | |||
獲得議席 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
徳島県 | 158,575 | 164,552 | 59,992 | 34,620 | 15,943 | 433,682 | |||
香川県 | 226,862 | 161,768 | 76,549 | 30,230 | 39,599 | 535,008 | |||
愛媛県 | 319,753 | 251,519 | 110,760 | 49,606 | 41,672 | 773,310 | |||
高知県 | 116,556 | 134,088 | 70,274 | 61,538 | 21,875 | 404,331 | |||
比例代表区区分 | 自民党 | 民主党 | 公明党 | 共産党 | 社民党 | 国民党 | 新日本 | 新大地 | 合計 |
九州 計 | 2,883,048 | 2,287,753 | 1,240,007 | 451,158 | 607,008 | 307,454 | 7,776,428 | ||
獲得議席 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
福岡県 | 914,909 | 780,875 | 484,337 | 191,666 | 167,300 | 90,108 | 2,629,195 | ||
佐賀県 | 195,758 | 147,116 | 63,357 | 22,033 | 31,132 | 20,898 | 480,294 | ||
長崎県 | 291,706 | 249,600 | 125,379 | 39,508 | 58,763 | 29,886 | 794,842 | ||
熊本県 | 383,796 | 314,715 | 159,756 | 42,134 | 44,267 | 37,456 | 982,124 | ||
大分県 | 242,857 | 196,229 | 100,763 | 34,912 | 90,396 | 24,607 | 689,764 | ||
宮崎県 | 220,889 | 172,750 | 110,768 | 26,157 | 66,462 | 28,840 | 625,866 | ||
鹿児島県 | 414,750 | 263,383 | 141,055 | 40,996 | 51,713 | 45,054 | 956,951 | ||
沖縄県 | 218,383 | 163,085 | 54,592 | 53,752 | 96,975 | 30,605 | 617,392 | ||
合計 | 25,887,798 | 21,036,425 | 8,987,620 | 4,919,187 | 3,719,522 | 1,183,073 | 1,643,506 | 433,938 | 67,811,069 |
獲得議席 | 77 | 61 | 23 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 180 |
政党別 前回の衆議院選挙との比較 | |||||||||||
区 分 | 自由民主党 | 民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 社会民主党 | 国民新党 | 新党日本 | 新党大地 | 諸派 | 無所属 | 合計 |
今 回 | 32,518,390 | 24,804,787 | 981,105 | 4,937,375 | 996,008 | 432,679 | 137,172 | 16,698 | 1,557 | 3,240,522 | 68,066,292 |
前 回 | 26,089,327 | 21,814,154 | 886,507 | 4,837,953 | 1,708,672 | 59,502,374 | |||||
差 引 | 6,429,063 | 2,990,633 | 94,598 | 99,422 | -712,664 | 8,563,918 |
投票傾向 | 投票者数 |
投票傾向は新聞からの得票数を計算したもので、政党別獲得票と投票率は総務省からの転記です。 集計数の違いは、新聞は9月12日で確定したのに対し、総務省の集計はその後修正されているため。 |
糾弾トップ | 衆議院選挙区地域別 | 衆議院2005マップ | マルチアンケート | 前ページに戻る |
糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |