| 糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | 何でもデータ | 気まぐれ日記 | この欄のトップ | 前ページに戻る |
| 都道府県別 投票者数 投票率 |
| 2005年衆議院選挙エクセル版ダウンロード 1.28MB エクセルのRAR版 292KB |
| 2005年 衆議院選挙 都道府県別 投票者数 | |||||||||
| 有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | |||||||
| 都道府県 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 |
| 北海道 | 2,182,412 | 2,457,828 | 4,640,240 | 1,546,283 | 1,750,443 | 3,296,726 | 636,129 | 707,385 | 1,343,514 |
| 青森県 | 559,928 | 629,715 | 1,189,643 | 362,686 | 411,001 | 773,687 | 197,242 | 218,714 | 415,956 |
| 岩手県 | 536,995 | 593,070 | 1,130,065 | 379,785 | 420,520 | 800,305 | 157,210 | 172,550 | 329,760 |
| 宮城県 | 913,539 | 982,299 | 1,895,838 | 589,062 | 635,293 | 1,224,355 | 324,477 | 347,006 | 671,483 |
| 秋田県 | 448,757 | 511,213 | 959,970 | 320,105 | 357,632 | 677,737 | 128,652 | 153,581 | 282,233 |
| 山形県 | 469,214 | 515,595 | 984,809 | 349,330 | 377,890 | 727,220 | 119,884 | 137,705 | 257,589 |
| 福島県 | 806,799 | 868,460 | 1,675,259 | 574,440 | 625,332 | 1,199,772 | 232,359 | 243,128 | 475,487 |
| 茨城県 | 1,190,470 | 1,209,471 | 2,399,941 | 764,940 | 781,950 | 1,546,890 | 425,530 | 427,521 | 853,051 |
| 栃木県 | 797,584 | 817,431 | 1,615,015 | 521,583 | 537,588 | 1,059,171 | 276,001 | 279,843 | 555,844 |
| 群馬県 | 795,443 | 829,428 | 1,624,871 | 525,173 | 551,979 | 1,077,152 | 270,270 | 277,449 | 547,719 |
| 埼玉県 | 2,845,665 | 2,817,709 | 5,663,374 | 1,831,117 | 1,843,423 | 3,674,540 | 1,014,548 | 974,286 | 1,988,834 |
| 千葉県 | 2,451,207 | 2,452,403 | 4,903,610 | 1,567,601 | 1,599,800 | 3,167,401 | 883,606 | 852,603 | 1,736,209 |
| 東京都 | 5,060,159 | 5,182,401 | 10,242,560 | 3,266,602 | 3,451,540 | 6,718,142 | 1,793,557 | 1,730,861 | 3,524,418 |
| 神奈川県 | 3,568,856 | 3,510,550 | 7,079,406 | 2,358,620 | 2,389,944 | 4,748,564 | 1,210,236 | 1,120,606 | 2,330,842 |
| 新潟県 | 951,575 | 1,032,816 | 1,984,391 | 689,540 | 730,667 | 1,420,207 | 262,035 | 302,149 | 564,184 |
| 富山県 | 434,020 | 477,632 | 911,652 | 310,265 | 338,496 | 648,761 | 123,755 | 139,136 | 262,891 |
| 石川県 | 449,025 | 495,704 | 944,729 | 319,241 | 354,029 | 673,270 | 129,784 | 141,675 | 271,459 |
| 福井県 | 313,593 | 342,692 | 656,285 | 224,672 | 245,765 | 470,437 | 88,921 | 96,927 | 185,848 |
| 山梨県 | 342,635 | 362,798 | 705,433 | 242,243 | 260,774 | 503,017 | 100,392 | 102,024 | 202,416 |
| 長野県 | 853,944 | 914,510 | 1,768,454 | 614,068 | 653,952 | 1,268,020 | 239,876 | 260,558 | 500,434 |
| 岐阜県 | 813,234 | 876,153 | 1,689,387 | 582,315 | 639,337 | 1,221,652 | 230,919 | 236,816 | 467,735 |
| 静岡県 | 1,489,182 | 1,557,988 | 3,047,170 | 1,010,398 | 1,086,378 | 2,096,776 | 478,784 | 471,610 | 950,394 |
| 愛知県 | 2,815,101 | 2,842,824 | 5,657,925 | 1,855,684 | 1,905,882 | 3,761,566 | 959,417 | 936,942 | 1,896,359 |
| 三重県 | 717,636 | 776,931 | 1,494,567 | 505,364 | 558,626 | 1,063,990 | 212,272 | 218,305 | 430,577 |
| 滋賀県 | 521,931 | 551,090 | 1,073,021 | 361,426 | 384,580 | 746,006 | 160,505 | 166,510 | 327,015 |
| 京都府 | 997,657 | 1,100,665 | 2,098,322 | 659,504 | 730,623 | 1,390,127 | 338,153 | 370,042 | 708,195 |
| 大阪府 | 3,391,529 | 3,639,449 | 7,030,978 | 2,164,525 | 2,431,434 | 4,595,959 | 1,227,004 | 1,208,015 | 2,435,019 |
| 兵庫県 | 2,135,905 | 2,357,709 | 4,493,614 | 1,408,807 | 1,588,690 | 2,997,497 | 727,098 | 769,019 | 1,496,117 |
| 奈良県 | 546,674 | 611,137 | 1,157,811 | 383,580 | 430,618 | 814,198 | 163,094 | 180,519 | 343,613 |
| 和歌山県 | 403,076 | 460,271 | 863,347 | 276,507 | 321,316 | 597,823 | 126,569 | 138,955 | 265,524 |
| 鳥取県 | 232,425 | 260,625 | 493,050 | 167,845 | 191,374 | 359,219 | 64,580 | 69,251 | 133,831 |
| 島根県 | 284,267 | 321,183 | 605,450 | 215,490 | 243,497 | 458,987 | 68,777 | 77,686 | 146,463 |
| 岡山県 | 748,887 | 828,174 | 1,577,061 | 486,529 | 549,786 | 1,036,315 | 262,358 | 278,388 | 540,746 |
| 広島県 | 1,106,334 | 1,211,893 | 2,318,227 | 744,765 | 841,733 | 1,586,498 | 361,569 | 370,160 | 731,729 |
| 山口県 | 572,025 | 658,467 | 1,230,492 | 387,292 | 462,555 | 849,847 | 184,733 | 195,912 | 380,645 |
| 徳島県 | 314,469 | 354,075 | 668,544 | 210,723 | 241,604 | 452,327 | 103,746 | 112,471 | 216,217 |
| 香川県 | 396,034 | 438,180 | 834,214 | 262,822 | 296,691 | 559,513 | 133,212 | 141,489 | 274,701 |
| 愛媛県 | 564,047 | 647,848 | 1,211,895 | 365,956 | 431,581 | 797,537 | 198,091 | 216,267 | 414,358 |
| 高知県 | 305,380 | 353,562 | 658,942 | 189,760 | 232,723 | 422,483 | 115,620 | 120,839 | 236,459 |
| 福岡県 | 1,888,523 | 2,156,444 | 4,044,967 | 1,229,441 | 1,465,620 | 2,695,061 | 659,082 | 690,824 | 1,349,906 |
| 佐賀県 | 320,590 | 369,961 | 690,551 | 229,384 | 269,511 | 498,895 | 91,206 | 100,450 | 191,656 |
| 長崎県 | 552,435 | 646,869 | 1,199,304 | 373,279 | 446,489 | 819,768 | 179,156 | 200,380 | 379,536 |
| 熊本県 | 691,069 | 800,411 | 1,491,480 | 474,880 | 559,331 | 1,034,211 | 216,189 | 241,080 | 457,269 |
| 大分県 | 461,695 | 532,504 | 994,199 | 328,819 | 391,903 | 720,722 | 132,876 | 140,601 | 273,477 |
| 宮崎県 | 435,779 | 503,799 | 939,578 | 296,593 | 348,826 | 645,419 | 139,186 | 154,973 | 294,159 |
| 鹿児島県 | 652,481 | 764,322 | 1,416,803 | 451,455 | 535,924 | 987,379 | 201,026 | 228,398 | 429,424 |
| 沖縄県 | 501,060 | 527,709 | 1,028,769 | 308,054 | 333,421 | 641,475 | 193,006 | 194,288 | 387,294 |
| 計 | 49,831,245 | 53,153,968 | 102,985,213 | 33,288,553 | 36,238,071 | 69,526,624 | 16,542,692 | 16,915,897 | 33,458,589 |
| http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/h17sousenkyo_050911_02_01.pdf のファイルをそのまま転記したものです。 | |||||||||
| 2005年 衆議院選挙 都道府県別 男女別投票率 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男平均 | 女平均 | 全国平均 | |
| 計 | 66.80 | 68.18 | 67.51 |
| 政党別獲得票 | 投票傾向 |
| 投票傾向は新聞からの得票数を計算したもので、政党別獲得票と投票率は総務省からの転記です。 集計数の違いは、新聞は9月12日で確定したのに対し、総務省の集計はその後修正されているため。 |
|
| 糾弾トップ | 衆議院選挙区地域別 | 衆議院2005マップ | マルチアンケート | 前ページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |