| 糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | 何でもデータ | 気まぐれ日記 | この欄のトップ | 前ページに戻る |
| 衆参両院自民党派閥リスト2004年 (あいうえお順)派閥の意味 派閥の系譜 |
![]() |
| 旧橋本派 | 森派 | 亀井派 | 堀内派 | 無派閥 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 青木幹雄 | 参04年 | 安倍晋三 | 衆選区 | 青山丘 | 衆選落 | 荒井正吾 | 参01年 | 愛知治郎 | 参01年 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 伊藤達也 | 衆選落 | 新井正則 | 衆選区 | 秋元司 | 参04年 | 市川一朗 | 参04年 | 秋葉賢也 | 衆選区 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 石破茂 | 衆選区 | 石崎岳 | 衆選落 | 荒井広幸 | 参04年 | 今井宏 | 衆選落 | 石原伸晃(宏) | 衆選区 | 3 | ||||||||||||||
| 4 | 今村雅弘 | 衆選区 | 伊藤公介 | 衆選区 | 伊吹文明 | 衆選区 | 岩永峯一 | 衆選区 | 井上信治 | 衆選区 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | 今津寛 | 衆選区 | 岩城光英 | 参01年 | 魚住汎英 | 参01年 | 植竹繁雄 | 衆比例 | 小此木八郎 | 衆選区 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 岩井国臣 | 参01年 | 衛藤征士郎 | 衆選区 | 宇野治 | 衆選落 | 太田豊秋 | 参01年 | 梶山弘志(橋) | 衆選区 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | 岩崎忠夫 | 衆選落 | 大野松茂 | 衆選区 | 衛藤晟一 | 衆選落 | 大仁田厚 | 参01年 | 城内実(森 | 衆選区 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | 岩永浩美 | 参01年 | 岡田直樹 | 参01年 | 江藤拓 | 衆選区 | 小野寺五典 | 衆選区 | 小泉純一郎(森) | 衆選区 | 8 | ||||||||||||||
| 9 | 大村秀章 | 衆選区 | 萩生田光一 | 衆選区 | 大野つや子 | 参01年 | 金子一義 | 衆比例 | 鴻池祥肇 | 参01年 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 岡本芳郎 | 衆比例 | 奥野信亮 | 衆選区 | 小野清子 | 参01年 | 瓦力 | 衆選区 | 後藤茂之 | 衆選区 | 10 | ||||||||||||||
| 11 | 萩野浩基 | 衆比例 | 小野晋也 | 衆選区 | 柏村武昭 | 参01年 | 上川陽子 | 衆選落 | 菅原一秀 | 衆選区 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | 尾辻秀久 | 参01年 | 尾身幸次 | 衆選区 | 狩野安 | 参01年 | 菅義偉 | 衆選区 | 竹中平蔵 | 参04年 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | 小渕優子 | 衆選区 | 嘉数知賢 | 衆選区 | 亀井静香 | 衆選区 | 岸田文雄 | 衆選区 | 土屋品子 | 衆選区 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | 景山俊太郎 | 参01年 | 金田英行 | 衆比例 | 亀井郁夫 | 参04年 | 北村誠吾 | 衆選区 | 中山太郎 | 衆選区 | 14 | ||||||||||||||
| 15 | 片山虎之助 | 参01年 | 岸信夫 | 参01年 | 河村建夫 | 衆選区 | 北村直人 | 衆選区 | 二之湯智 | 参04年 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | 加藤勝信 | 衆比例 | 北川イッセイ | 参04年 | 川上義博 | 衆選区 | 古賀誠 | 衆選区 | 熊代昭彦(橋) | 衆選区 | 16 | ||||||||||||||
| 17 | 金田勝年 | 参01年 | 木村太郎 | 衆選区 | 倉田寛之 | 参01年 | 近藤基彦 | 衆選区 | 野田聖子(高) | 衆選区 | 17 | ||||||||||||||
| 18 | 鴨下一郎 | 衆選落 | 沓掛哲男 | 参01年 | 小島敏男 | 衆比例 | 坂本由紀子 | 参04年 | 荻原健司 | 参04年 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | 河井克行 | 衆比例 | 小池百合子 | 衆比例 | 後藤博子 | 参01年 | 左藤章 | 衆選区 | 橋本竜太郎(橋) | 衆選区 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | 河合常則 | 参04年 | 小林温 | 参01年 | 小林興起 | 衆選区 | 塩崎恭久 | 衆選区 | 鳩山邦夫 | 衆選落 | 20 | ||||||||||||||
| 21 | 北岡秀二 | 参01年 | 坂本剛二 | 衆選区 | 桜井新 | 参01年 | 実川幸夫 | 衆選区 | 浜田靖一 | 衆選区 | 21 | ||||||||||||||
| 22 | 木村仁 | 参04年 | 佐藤錬 | 衆比例 | 椎名一保 | 参04年 | 鈴木俊一 | 衆選区 | 舛添要一 | 参01年 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | 木村隆秀 | 衆選落 | 塩谷立 | 衆選区 | 島村宜伸 | 衆選区 | 田浦直 | 参01年 | 三ツ矢憲生 | 衆選区 | 23 | ||||||||||||||
| 24 | 久間章生 | 衆選区 | 柴山昌彦 | 衆選区 | 武田良太 | 衆選区 | 竹本直一 | 衆選区 | 御法川信英(森) | 衆選区 | 24 | ||||||||||||||
| 25 | 倉田雅年 | 衆比例 | 清水嘉与子 | 参01年 | 谷公一 | 衆選区 | 田中英夫 | 衆選区 | 武藤嘉文(亀) | 衆選区 | 25 | ||||||||||||||
| 26 | 小池正勝 | 参04年 | 末松信介 | 参04年 | 谷津義男 | 衆選区 | 田中直紀 | 参04年 | 山口俊一 | 衆選区 | 26 | ||||||||||||||
| 27 | 小泉顕雄 | 参01年 | 鈴木淳司 | 衆比例 | 永岡洋治 | 衆選区 | 寺田稔 | 衆選区 | 与謝野馨 | 衆選落 | 27 | ||||||||||||||
| 28 | 小泉龍司 | 衆選区 | 鈴木政二 | 参01年 | 中川義雄 | 参04年 | 西島英利 | 参04年 | 渡辺喜美(亀) | 衆選区 | 28 | ||||||||||||||
| 29 | 小斉平敏文 | 参01年 | 杉浦正健 | 衆選区 | 中川昭一 | 衆選区 | 西野陽 | 衆選区 | |||||||||||||||||
| 30 | 小坂憲次 | 衆選区 | 世耕弘成 | 参01年 | 中曽根弘文 | 参01年 | 水落敏栄 | 参04年 | |||||||||||||||||
| 31 | 後藤田正純 | 衆選区 | 下村博文 | 衆選区 | 中野清 | 衆選落 | 丹羽雄哉 | 衆選区 | |||||||||||||||||
| 32 | 小西理 | 衆選落 | 高木毅 | 衆選区 | 西川京子 | 衆比例 | 根本匠 | 衆選区 | 河野グループ | ||||||||||||||||
| 33 | 斉藤斗志二 | 衆選落 | 橘康太郎 | 衆比例 | 西川公也 | 衆比例 | 葉梨康弘 | 衆選区 | 浅野勝人 | 参04年 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | 桜田義孝 | 衆選落 | 伊達忠一 | 参01年 | 能勢和子 | 衆比例 | 林芳正 | 参01年 | 麻生太郎 | 衆選区 | 2 | ||||||||||||||
| 35 | 笹川尭 | 衆選区 | 谷川秀善 | 参01年 | 萩山教厳 | 衆比例 | 平井卓也 | 衆選区 | 岩屋毅 | 衆選区 | 3 | ||||||||||||||
| 36 | 佐田玄一郎 | 衆比例 | 谷川弥一 | 衆選区 | 平沼赳夫 | 衆選区 | 福井照 | 衆選区 | 亀井久興 | 衆比例 | 4 | ||||||||||||||
| 37 | 佐藤信二 | 衆選落 | 谷畑孝 | 衆選区 | 福島啓史郎 | 参01年 | 藤井基之 | 参01年 | 河野洋平 | 衆選区 | 5 | ||||||||||||||
| 38 | 佐藤泰三 | 参01年 | 谷本龍哉 | 衆選区 | 古屋圭司 | 衆選区 | 藤野公孝 | 参01年 | 河野太郎 | 衆選区 | 6 | ||||||||||||||
| 39 | 陣内孝雄 | 参01年 | 玉沢徳一郎 | 衆選落 | 保坂三蔵 | 参01年 | 二田孝治 | 衆比例 | 桜井郁三 | 衆選落 | 7 | ||||||||||||||
| 40 | 林田彪 | 衆選区 | 長勢甚遠 | 衆選区 | 増原義剛 | 衆選区 | 堀内光雄 | 衆選区 | 鈴木恒夫 | 衆選落 | 8 | ||||||||||||||
| 41 | 関口昌一 | 参04年 | 中川雅治 | 参04年 | 松岡利勝 | 衆選落 | 増田敏男 | 衆選区 | 中馬弘毅 | 衆選区 | 9 | ||||||||||||||
| 42 | 滝実 | 衆選落 | 中川秀直 | 衆選区 | 松宮勲 | 衆選区 | 松山政司 | 参01年 | 松本純 | 衆選区 | 10 | ||||||||||||||
| 43 | 竹下亘 | 衆選区 | 中島啓雄 | 参01年 | 三浦一水 | 参01年 | 真鍋賢二 | 参01年 | 森英介 | 衆選区 | 11 | ||||||||||||||
| 44 | 武見敬三 | 参01年 | 中野正志 | 衆選落 | 水野賢一 | 衆選区 | 溝手顕正 | 参01年 | |||||||||||||||||
| 45 | 竹山裕 | 参01年 | 中村正三郎 | 衆比例 | 柳本卓治 | 衆比例 | 宮腰光寛 | 衆選区 | |||||||||||||||||
| 46 | 佐藤昭郎 | 参04年 | 中村博彦 | 参04年 | 矢野哲朗 | 参04年 | 宮沢洋一 | 衆選区 | |||||||||||||||||
| 47 | 棚橋泰文 | 衆選区 | 中山成彬 | 衆選区 | 山下貴史 | 衆選落 | 村田吉隆 | 衆選区 | |||||||||||||||||
| 48 | 田村公平 | 参01年 | 中山泰秀 | 衆選落 | 望月義夫 | 衆選区 | |||||||||||||||||||
| 49 | 田村耕太郎 | 参04年 | 南野知恵子 | 参04年 | 柳沢伯夫 | 衆選区 | 高村派 | ||||||||||||||||||
| 50 | 田村憲久 | 衆選区 | 西田猛 | 衆選落 | 山東昭子 | 参01年 | 1 | ||||||||||||||||||
| 51 | 段本幸男 | 参01年 | 西田吉宏 | 参01年 | 有村治子 | 参01年 | 2 | ||||||||||||||||||
| 52 | 津島恭一 | 衆比例 | 西銘順志郎 | 参01年 | 高村正彦 | 衆選区 | 3 | ||||||||||||||||||
| 53 | 津島雄二 | 衆選区 | 西村明宏 | 衆選区 | 伊藤信太郎 | 衆選区 | 4 | ||||||||||||||||||
| 54 | 常田享詳 | 参01年 | 西村康稔 | 衆選区 | 河本三郎 | 衆選区 | 5 | ||||||||||||||||||
| 55 | 中島真人 | 参01年 | 野上浩太郎 | 参01年 | 山崎派 | 江渡聡徳 | 衆選区 | 6 | |||||||||||||||||
| 56 | 中原爽 | 参01年 | 橋本聖子 | 参01年 | 甘利明 | 衆選区 | 1 | 砂田圭佑 | 衆選区 | 7 | |||||||||||||||
| 57 | 仲村正治 | 衆比例 | 蓮実進 | 衆比例 | 石田真敏 | 衆選区 | 2 | 山本有二 | 衆選区 | 8 | |||||||||||||||
| 58 | 西銘恒三郎 | 衆選区 | 馳浩 | 衆選落 | 稲葉大和 | 衆選区 | 3 | 森山真弓 | 衆選区 | 9 | |||||||||||||||
| 59 | 額賀福志郎 | 衆選区 | 早川忠孝 | 衆選落 | 江崎洋一郎 | 衆比例 | 4 | 赤城徳彦 | 衆選区 | 10 | |||||||||||||||
| 60 | 野村哲郎 | 参04年 | 福田康夫 | 衆選区 | 大野功統 | 衆選区 | 5 | 村上誠一郎 | 衆選区 | 11 | |||||||||||||||
| 61 | 野呂田芳成 | 衆選区 | 細田博之 | 衆選区 | 大前繁雄 | 衆選区 | 6 | 大島理森 | 衆選区 | 12 | |||||||||||||||
| 62 | 長谷川憲正 | 参04年 | 町村信孝 | 衆選区 | 岡田広 | 参04年 | 7 | 七条明 | 衆選落 | 13 | |||||||||||||||
| 63 | 平田耕一 | 衆選落 | 松島みどり | 衆選区 | 金子恭之 | 衆選区 | 8 | 北川知克 | 衆選落 | 14 | |||||||||||||||
| 64 | 藤井孝男 | 衆選区 | 松野博一 | 衆選落 | 亀井善之 | 衆選区 | 9 | ||||||||||||||||||
| 65 | 船田 元 | 衆選区 | 松村龍二 | 参01年 | 木村勉 | 衆選区 | 10 | ||||||||||||||||||
| 66 | 古川禎久 | 衆選区 | 三ツ林隆志 | 衆選区 | 木村義雄 | 衆選区 | 11 | ||||||||||||||||||
| 67 | 保坂武 | 衆選区 | 宮下一郎 | 衆選区 | 国井正幸 | 参01年 | 12 | ||||||||||||||||||
| 68 | 保利耕輔 | 衆選区 | 宮路和明 | 衆選区 | 小泉昭男 | 参04年 | 13 | ||||||||||||||||||
| 69 | 松下忠洋 | 衆比例 | 森喜朗 | 衆選区 | 小杉隆 | 衆選落 | 14 | ||||||||||||||||||
| 70 | 松田岩夫 | 参04年 | 山崎正昭 | 参04年 | 遠藤武彦 | 衆選区 | 15 | 小里グループ | |||||||||||||||||
| 71 | 松村祥史 | 参04年 | 山本一太 | 参01年 | 佐藤剛男 | 衆選区 | 16 | 逢沢一郎 | 衆選区 | 1 | |||||||||||||||
| 72 | 三原朝彦 | 衆選落 | 山本明彦 | 衆選区 | 武部勤 | 衆選区 | 17 | 阿部正俊 | 参01年 | 2 | |||||||||||||||
| 73 | 村井仁 | 衆選落 | 山本順三 | 参04年 | 自見庄三郎 | 衆選区 | 18 | 遠藤利明 | 衆選区 | 3 | |||||||||||||||
| 74 | 茂木敏充 | 衆選区 | 山本拓 | 衆選区 | 関谷勝嗣 | 参01年 | 19 | 園田博之 | 衆選区 | 4 | |||||||||||||||
| 75 | 森岡正宏 | 衆比例 | 山谷えり子 | 参01年 | 田中和徳 | 衆選区 | 20 | 小里貞利 | 衆選区 | 5 | |||||||||||||||
| 76 | 森元恒雄 | 参01年 | 吉野正芳 | 衆比例 | 田野瀬良太郎 | 衆選区 | 21 | 加治屋義人 | 参01年 | 6 | |||||||||||||||
| 77 | 森山裕 | 衆選区 | 若林正俊 | 参01年 | 渡海紀三朗 | 衆選区 | 22 | 加藤紘一 | 衆選区 | 7 | |||||||||||||||
| 78 | 八代英太 | 衆比例 | 野田毅 | 衆比例 | 23 | 加納時男 | 参04年 | 8 | |||||||||||||||||
| 79 | 山口泰明 | 衆選区 | 林幹雄 | 衆選区 | 24 | 川崎二郎 | 衆選区 | 9 | |||||||||||||||||
| 80 | 山崎力 | 参01年 | 原田義昭 | 衆選区 | 25 | 岸宏一 | 参04年 | 10 | |||||||||||||||||
| 81 | 山下英利 | 参01年 | 平沢勝栄 | 衆選区 | 26 | 佐藤勉 | 衆選区 | 11 | |||||||||||||||||
| 82 | 吉田博美 | 参01年 | 保岡興治 | 衆選区 | 27 | 谷垣禎一 | 衆選区 | 12 | |||||||||||||||||
| 83 | 吉村剛太郎 | 参04年 | 山崎拓 | 衆選区 | 28 | 中谷元 | 衆選区 | 13 | |||||||||||||||||
| 84 | 脇雅史 | 参04年 | 山内俊夫 | 参04年 | 29 | 原田令嗣 | 衆選区 | 14 | |||||||||||||||||
| 85 | 渡辺博道 | 衆選落 | 山際大志郎 | 衆選落 | 30 | 森田一 | 衆比例 | 15 | |||||||||||||||||
| 86 | 綿貫民輔 | 衆選区 | 渡辺具能 | 衆選区 | 31 | 山本公一 | 衆選区 | 16 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 派閥の意味 | 派閥の系譜 |
| 糾弾トップ | 糾弾 掲示板 | マルチアンケート | メールBBS | 前のページに戻る |
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |