| 糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | 何でもデータ | 気まぐれ日記 | この欄のトップ | 前ページに戻る |
|
![]() |
| 総務省のデータを調べましたが発足の年の1995年分は見つかりませんでした。 総計の金額に307億円をプラスするとほぼ全額になります。 データのほとんどはhttp://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/data_seitou/index.htmlからですが、このページには1999年以降のデータがありますが、それ以前の分はhttp://www.soumu.go.jp/indexb8.htmlなどにありました。 ダウンロード用エクセル12KB 自由に利用してください。 |
| 自民党 | 民主党 | 公明党 | 自由党 | 社民党 | 自由連合 | 改革クラブ | 合計 | |||
| 平成8年度 | 1996年 | 137億0757万円 | 4億3698万円 | 4億2779万円 | 47億1005万円 | 1996年 | 307億0528万円 | |||
| 平成9年度 | 1997年 | 146億9076万円 | 27億3623万円 | 3億3873万円 | 27億4113万円 | 1997年 | 313億9255万円 | |||
| 平成10年度 | 1998年 | 153億4663万円 | 28億1171万円 | 10億9494万円 | 28億7445万円 | 27億2186万円 | 6億7580万円 | 1998年 | 313億9255万円 | |
| 平成11年度 | 1999年 | 148億9674万円 | 69億2749万円 | 33億3215万円 | 27億9652万円 | 21億1367万円 | 1億3023万円 | 5億8675万円 | 1999年 | 313億9255万円 |
| 平成12年度 | 2000年 | 148億9688万円 | 69億6505万円 | 33億0820万円 | 28億0084万円 | 20億8060万円 | 1億5261万円 | 4億6896万円 | 2000年 | 313億9255万円 |
| 平成13年度 | 2001年 | 142億5779万円 | 82億2880万円 | 29億1194万円 | 20億8942万円 | 24億0690万円 | 2億8605万円 | 2001年 | 313億9255万円 | |
| 平成14年度 | 2002年 | 151億6395万円 | 87億1888万円 | 29億0614万円 | 19億6878万円 | 17億9198万円 | 3億5710万円 | 2002年 | 317億3145万円 | |
| 平成15年度 | 2003年 | 152億8943万円 | 86億1691万円 | 29億2523万円 | 19億7939万円 | 17億2960万円 | 3億5746万円 | 2003年 | 317億3145万円 | |
| 平成16年度 | 2004年 | 156億2988万円 | 115億3349万円 | 29億9032万円 | 11億8633万円 | 2億3049万円 | 2004年 | 317億3145万円 | ||
| 平成17年度 | 2005年 | 154億1910万円 | 121億9198万円 | 29億7143万円 | 10億2766万円 | 1億2126万円 | 2005年 | 317億3145万円 | ||
| 平成18年度 | 2006年 | 168億4673万円 | 104億7857万円 | 28億5877万円 | 10億0624万円 | 1億1418万円 | 2006年 | 317億3145万円 | ||
| 平成19年度 | 2007年 | 171億1252万円 | 104億9362万円 | 28億7154万円 | 10億1414万円 | 2007年 | 319億4199万円 | |||
| 平成20年度 | 2008年 | 158億4263万円 | 118億7848万円 | 27億3072万円 | 9億0229万円 | 2008年 | 319億4199万円 | |||
| 合計 | 1991億0067万円 | 1020億1825万円 | 316億6794万円 | 145億0944万円 | 254億3250万円 | 17億4940万円 | 17億3152万円 | 4102億0934万円 | ||
| 割合 | 48.54% | 24.87% | 7.72% | 3.54% | 6.20% | 0.43% | 0.42% |
| 参議院クラブ | さきがけ | 二院クラブ | 無所属の会 | 保守党 | 国民新党 | 新党日本 | 合計 | |||
| 平成8年度 | 1996年 | 8億5102万円 | 1996年 | 307億0528万円 | ||||||
| 平成9年度 | 1997年 | 3億8081万円 | 1億9244万円 | 1997年 | 313億9255万円 | |||||
| 平成10年度 | 1998年 | 3億8131万円 | 1億9264万円 | 1998年 | 313億9255万円 | |||||
| 平成11年度 | 1999年 | 1億1558万円 | 3億4644万円 | 1億4694万円 | 1999年 | 313億9255万円 | ||||
| 平成12年度 | 2000年 | 3億4570万円 | 1億4621万円 | 2億2748万円 | 2000年 | 313億9255万円 | ||||
| 平成13年度 | 2001年 | 2億1372万円 | 1億4722万円 | 4億3412万円 | 4億1657万円 | 2001年 | 313億9255万円 | |||
| 平成14年度 | 2002年 | 3億7474万円 | 4億4984万円 | 2002年 | 317億3145万円 | |||||
| 平成15年度 | 2003年 | 3億3162万円 | 5億0180万円 | 2003年 | 317億3145万円 | |||||
| 平成16年度 | 2004年 | 1億6093万円 | 2004年 | 317億3145万円 | ||||||
| 平成17年度 | 2005年 | 2005年 | 317億3145万円 | |||||||
| 平成18年度 | 2006年 | 2億6688万円 | 1億6005万円 | 2006年 | 317億3145万円 | |||||
| 平成19年度 | 2007年 | 2億8965万円 | 1億6050万円 | 2007年 | 319億4199万円 | |||||
| 平成20年度 | 2008年 | 3億8395万円 | 2億0388万円 | 2008年 | 319億4199万円 | |||||
| 合計 | 1億1558万円 | 25億1901万円 | 8億2547万円 | 15億2890万円 | 13億6822万円 | 9億4049万円 | 5億2444万円 | 4102億0934万円 | ||
| 割合 | 0.03% | 0.61% | 0.20% | 0.37% | 0.33% | 0.23% | 0.13% |
| 新 進 党 | 民主改革連合 | 自由の会 | 新社会党 | 市民リーグ | 太 陽 党 | 新党平和 | 民 政 党 | 新党友愛 | ||
| 平成8年度 | 1996年 | 98億1064万円 | 4億7691万円 | 1億1005万円 | 9171万円 | 8254万円 | ||||
| 平成9年度 | 1997年 | 93億0397万円 | 5億0219万円 | 2億0881万円 | 2億9745万円 | |||||
| 平成10年度 | 1998年 | 5億0269万円 | 2億08374万円 | 1億51143万円 | 1億19529万円 | |||||
| 平成11年度 | 1999年 | |||||||||
| 平成12年度 | 2000年 | |||||||||
| 平成13年度 | 2001年 | |||||||||
| 平成14年度 | 2002年 | |||||||||
| 平成15年度 | 2003年 | |||||||||
| 平成16年度 | 2004年 | |||||||||
| 平成17年度 | 2005年 | |||||||||
| 平成18年度 | 2006年 | |||||||||
| 平成19年度 | 2007年 | |||||||||
| 平成20年度 | 2008年 | |||||||||
| 合計 | 191億1462万円 | 14億8180万円 | 3億1886万円 | 9171万円 | 8254万円 | 2億9745万円 | 2億08374万円 | 1億51143万円 | 1億19529万円 | |
| 割合 | 4.66% | 0.36% | 0.08% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.51% | 0.37% | 0.29% |
| 合計 | ||
| 平成7年度 | 1995年 | (不明ですので翌年と同額にしました) 約 307億円 |
| 平成8年度 | 1996年 | 307億0528万円 |
| 平成9年度 | 1997年 | 313億9255万円 |
| 平成10年度 | 1998年 | 313億9255万円 |
| 平成11年度 | 1999年 | 313億9255万円 |
| 平成12年度 | 2000年 | 313億9255万円 |
| 平成13年度 | 2001年 | 313億9255万円 |
| 平成14年度 | 2002年 | 317億3145万円 |
| 平成15年度 | 2003年 | 317億3145万円 |
| 平成16年度 | 2004年 | 317億3145万円 |
| 平成17年度 | 2005年 | 317億3145万円 |
| 平成18年度 | 2006年 | 317億3145万円 |
| 平成19年度 | 2007年 | 319億4199万円 |
| 平成20年度 | 2008年 | 319億4199万円 |
| 総額 | (無駄に使われた税金) 4409億0934万円 | |
| http://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/data_seitou/index.html | ||
| 糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |
| このサイトは 1280 x 1024 で作成してます。 他の画面サイズでは多少みにくい部分があるかもしれません。 |
| サイト内のどのページでもコピーして、ご利用いただく事は自由です。 連絡不要。 但し、このサイトの中傷に利用する事は禁じます。 |